Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 5^ PROVA CRE SICILIA A CHIARAMONTE AGULFI (AG) 16 GIUGNO 2019  (Letto 1781 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 14 Giugno 2019, 18:47:45 »

CALENDARIO CRE SICILIA 2019

   Stage      km        Leader prova   Leader generale   
status    PS1       CROSS TEST 1      3,00        103    ITA    E.Doria   103    ITA    E.Doria   
status    PS2       ENDURO TEST 1      4,00        103    ITA    E.Doria   103    ITA    E.Doria   
status    PS3       CROSS TEST 2      3,00        103    ITA    E.Doria   103    ITA    E.Doria   
status    PS4       ENDURO TEST 2      4,00        88    ITA    M.Bologna   103    ITA    E.Doria   
status    PS5       CROSS TEST 3      3,00        103    ITA    E.Doria   103    ITA    E.Doria   
status    PS6       ENDURO TEST 3      4,00        103    ITA    E.Doria   103    ITA    E.Doria   
status    PS7       CROSS TEST 4      3,00        103    ITA    E.Doria   103    ITA    E.Doria   
status    PS8       ENDURO TEST 4      4,00        103    ITA    E.Doria   103    ITA    E.Doria

ASSOLUTA:

Classifica dopo la Prova   Magazine Results
P.   No.    Concorrente   Moto   Tempo   Dist.
1   103    ITA E.Doria   HUSQVARNA 350 4T   38'02.49    
2   88    ITA M.Bologna   HONDA 250 4T   38'25.14    22.65
3   101    ITA A.Talamo   HUSQVARNA 300 2T   39'02.78    1'00.29
4   111    ITA A.Arcuri   KTM 250 4T   39'25.26    1'22.77
5   104    ITA G.Occhipinti   SHERCO 125 2T   39'39.78    1'37.29
6   112    ITA V.D`angelo   HUSQVARNA 450 4T   39'44.45    1'41.96
7   113    ITA G.Zapparata   HUSQVARNA 350 4T   39'57.42    1'54.93
8   271    ITA G.Pioggia   KTM 250 4T   39'58.10    1'55.61
9   102    ITA D.Cutuli   KTM 300 2T   39'58.93    1'56.44
10   294    ITA S.D`agostino   HONDA 300 4T   40'30.40    2'27.91
11   50    ITA G.Di Pace   HONDA 300 4T   40'37.70    2'35.21
12   154    ITA G.Terruso   HUSQVARNA 250 2T   40'39.24    2'36.75
13   106    ITA S.Giammona   BETAMOTOR 300 2T   40'41.71    2'39.22
14   312    ITA M.Zapparata   BETA 125 2T   40'46.44    2'43.95
15   291    ITA S.Di Caro   KTM 350 4T   40'54.01    2'51.52
16   114    ITA G.Scuderi   KTM 450 4T   41'02.78    3'00.29
17   272    ITA V.Tigano   KTM 250 4T   41'03.77    3'01.28
18   299    ITA V.Pellegrino   HONDA 450 4T   41'05.51    3'03.02
19   253    ITA G.Battaglia   BETA 300 2T   41'11.85    3'09.36
20   333    ITA E.Schembari   KTM 300 2T   41'14.19    3'11.70
21   354    ITA R.Popolo   KTM 250 4T   41'17.94    3'15.45
22   372    ITA G.Puglisi   KTM 450 4T   41'23.93    3'21.44
23   292    ITA D.Firrincieli   BETA 430 4T   41'26.55    3'24.06
24   153    ITA I.Riggi   HUSQVARNA 250 2T   41'35.66    3'33.17
25   152    ITA M.Giannone   KTM 125 2T   41'43.01    3'40.52
26   233    ITA V.Agosta   KTM 250 2T   41'45.38    3'42.89
27   295    ITA E.Antoci   HONDA 450 4T   41'47.50    3'45.01
28   128    ITA A.Crea   BETA 125 2T   41'48.18    3'45.69
29   355    ITA S.Ficara   KTM 250 4T   41'49.30    3'46.81
30   251    ITA F.Puleo   TM 300 2T   41'53.16    3'50.67
31   399    ITA T.Antonuccio   KTM 250 4T   41'56.91    3'54.42
32   353    ITA L.Puglisi   KTM 250 4T   42'00.97    3'58.48
33   607    ITA F.Gennaro   KTM 350 4T   42'05.72    4'03.23
34   231    ITA S.Marchese   KTM 250 2T   42'08.59    4'06.10
35   334    ITA G.Vargetto   KTM 300 2T   42'13.47    4'10.98
36   546    ITA G.Crea   SHERCO 300 2T   42'15.50    4'13.01
37   257    ITA A.De Maria   BETA 300 2T   42'17.11    4'14.62
38   332    ITA F.Rimmaudo   HUSQVARNA 300 2T   42'39.36    4'36.87
39   707    ITA E.Cambria   TM 125 2T   42'39.74    4'37.25
40   141    ITA R.Testa   BETA 125 2T   42'40.66    4'38.17
41   139    ITA G.Guarino   SHERCO 125 2T   42'40.72    4'38.23
42   551    ITA A.Cognata   KTM 300 2T   42'40.95    4'38.46
43   296    ITA F.Puglisi   KTM 350 4T   42'42.87    4'40.38
44   255    ITA V.Scalia   KTM 300 2T   42'44.19    4'41.70
45   702    ITA A.Conigliaro   HONDA 250 4T   43'00.03    4'57.54
46   605    ITA A.Aprile   KTM 350 4T   43'02.56    5'00.07
47   441    ITA G.Castelli   BETA 350 4T   43'18.18    5'15.69
48   275    ITA D.Abramo   HUSQVARNA 250 4T   43'23.05    5'20.56
49   358    ITA F.Impoco   KTM 250 4T   43'24.56    5'22.07
50   122    ITA A.Costantino   SHERCO 125 2T   43'27.34    5'24.85
51   371    ITA G.Castello   KTM 525 4T   43'32.13    5'29.64
52   401    ITA I.Scimone   KTM 250 4T   43'37.46    5'34.97
53   365    ITA C.Battaglia   HUSQVARNA 250 4T   43'38.96    5'36.47
54   404    ITA R.Bruno   KTM 450 4T   43'46.24    5'43.75
55   192    ITA G.Vitale   HUSQVARNA 250 4T   43'53.90    5'51.41
56   337    ITA M.Sammito   BETA 300 2T   44'02.91    6'00.42
57   156    ITA M.Capri`   BETA 250 2T   44'06.62    6'04.13
58   519    ITA L.Bonincontro   KTM 125 2T   44'07.05    6'04.56
59   302    ITA S.Mazzone   KTM 350 4T   44'12.49    6'10.00
60   303    ITA M.Antoci   SHERCO 300 4T   44'13.07    6'10.58
61   443    ITA F.Merenda   HUSQVARNA 300 2T   44'51.98    6'49.49
62   377    ITA S.Sardo   SWM 300 4T   44'54.81    6'52.32
63   313    ITA L.Mastronardi   BETA 250 2T   44'56.09    6'53.60
64   446    ITA S.Iannizzotto   BETA 350 4T   45'01.87    6'59.38
65   314    ITA S.Terruso   BETAMOTOR 250 2T   45'04.17    7'01.68
66   338    ITA A.Pellegrino   TM 300 2T   45'24.56    7'22.07
67   376    ITA O.Leone   HUSQVARNA 500 4T   45'26.01    7'23.52
68   424    ITA G.Ramirez   KAWASAKI 250 4T   45'45.12    7'42.63
69   549    ITA M.La Rosa   BETA 300 2T   45'45.45    7'42.96
70   140    ITA G.Barone   KTM 125 2T   45'47.33    7'44.84
71   406    ITA D.Monasteri   KTM 350 4T   45'50.28    7'47.79
72   321    ITA D.Maltese   KTM 250 2T   46'06.45    8'03.96
73   276    ITA S.Diana   KTM 250 4T   46'12.55    8'10.06
74   158    ITA D.Azzaro   BETAMOTOR 250 2T   46'54.09    8'51.60
75   423    ITA G.Bella   KTM 300 2T   46'56.07    8'53.58
76   317    ITA G.Viola   BETA 250 2T   47'09.89    9'07.40
77   604    ITA D.Spadaro   BETA 350 4T   47'28.81    9'26.32
78   422    ITA R.Virzi`   BETA 300 2T   48'19.22    10'16.73
79   364    ITA A.Lunetti   KTM 250 4T   48'21.75    10'19.26
80   124    ITA A.Cambria   TM 125 2T   49'09.96    11'07.47
81   503    ITA M.Giannone   SUZUKI VALENTI 50 2T   49'23.15    11'20.66
82   574    ITA R.Romano   HONDA 250 4T   50'17.09    12'14.60
83   501    ITA C.Tellini   SUZUKI VALENTI 50 2T   50'46.98    12'44.49
84   444    ITA E.Cocina   HUSQVARNA 350 4T   52'15.82    14'13.33
85   431    ITA R.Materia   KTM 250 4T   54'41.00    16'38.51
RIT   425    ITA A.De Matteo   KTM 450 4T   PS3
RIT   541    ITA C.Tribastone   HUSQVARNA 300 2T   PS7
RIT   543    ITA D.Militi   KTM 300 2T   PS3
RIT   588    ITA G.Ventura   HUSQVARNA 250 4T   PS2
RIT   125    ITA L.Stroppiana   SHERCO 125 2T   PS5
RIT   123    ITA A.Chille`   KTM 125 2T   PS4
RIT   191    ITA C.Ansaldo   YAMAHA 250 4T   PS3
RIT   211    ITA F.Marchese   SHERCO 300 4T   PS3
RIT   249    ITA F.Albano   KTM 300 2T   PS7
RIT   360    ITA S.Nuzzarello   HUSQVARNA 250 4T   PS5
RIT   361    ITA D.De Francesco   YAMAHA 250 4T   PS7
RIT   410    ITA S.Cunsolo   HUSQVARNA 310 4T   PS5
RIT   382    ITA G.Gentile   KTM 450 4T   PS5
RIT   386    ITA D.Blancato   KTM 450 4T   PS3
RIT   396    ITA A.Popolo   KTM 350 4T   PS3
RIT   349    ITA M.Lembo   HUSQVARNA 300 2T   PS6
RIT   336    ITA G.Leggio   BETA 300 2T   PS7

CLASSI:

CLASS: CUSIC  1. Crea (BETA 125 2T) in 41'48.18; 2. Testa (BETA 125 2T) a 52.48; 3. Guarino (SHERCO 125 2T) a 52.54; 4. Costantino (SHERCO 125 2T) a 1'39.16; 5. Barone (KTM 125 2T) a 3'59.15; 6. Cambria (TM 125 2T) a 7'21.78;
 
CLASS: J2SIC  1. Terruso (HUSQVARNA 250 2T) in 40'39.24; 2. Riggi (HUSQVARNA 250 2T) a 56.42; 3. Giannone (KTM 125 2T) a 1'03.77; 4. Capri` (BETA 250 2T) a 3'27.38; 5. Azzaro (BETAMOTOR 250 2T) a 6'14.85;
 
CLASS: JDSIC  1. Vitale (HUSQVARNA 250 4T) in 43'53.90;
 
CLASS: MBASIC  1. Zapparata (BETA 125 2T) in 40'46.44; 2. Mastronardi (BETA 250 2T) a 4'09.65; 3. Terruso (BETAMOTOR 250 2T) a 4'17.73; 4. Maltese (KTM 250 2T) a 5'20.01; 5. Viola (BETA 250 2T) a 6'23.45;
 
CLASS: MCSIC  1. Schembari (KTM 300 2T) in 41'14.19; 2. Vargetto (KTM 300 2T) a 59.28; 3. Rimmaudo (HUSQVARNA 300 2T) a 1'25.17; 4. Sammito (BETA 300 2T) a 2'48.72; 5. Pellegrino (TM 300 2T) a 4'10.37;
 
CLASS: MDSIC  1. Popolo (KTM 250 4T) in 41'17.94; 2. Ficara (KTM 250 4T) a 31.36; 3. Antonuccio (KTM 250 4T) a 38.97; 4. Puglisi (KTM 250 4T) a 43.03; 5. Impoco (KTM 250 4T) a 2'06.62; 6. Battaglia (HUSQVARNA 250 4T) a 2'21.02; 7. Lunetti (KTM 250 4T) a 7'03.81;
 
CLASS: MESIC  1. Puglisi (KTM 450 4T) in 41'23.93; 2. Castello (KTM 525 4T) a 2'08.20; 3. Sardo (SWM 300 4T) a 3'30.88; 4. Leone (HUSQVARNA 500 4T) a 4'02.08;
 
CLASS: OU  1. Cambria (TM 125 2T) in 42'39.74; 2. Conigliaro (HONDA 250 4T) a 20.29;
 
CLASS: SBASIC  1. Agosta (KTM 250 2T) in 41'45.38; 2. Marchese (KTM 250 2T) a 23.21;
 
CLASS: SCSIC  1. Battaglia (BETA 300 2T) in 41'11.85; 2. Puleo (TM 300 2T) a 41.31; 3. De Maria (BETA 300 2T) a 1'05.26; 4. Scalia (KTM 300 2T) a 1'32.34;
 
CLASS: SDSIC  1. Pioggia (KTM 250 4T) in 39'58.10; 2. Tigano (KTM 250 4T) a 1'05.67; 3. Abramo (HUSQVARNA 250 4T) a 3'24.95; 4. Diana (KTM 250 4T) a 6'14.45;
 
CLASS: SESIC  1. D`agostino (HONDA 300 4T) in 40'30.40; 2. Di Pace (HONDA 300 4T) a 7.30; 3. Di Caro (KTM 350 4T) a 23.61; 4. Pellegrino (HONDA 450 4T) a 35.11; 5. Firrincieli (BETA 430 4T) a 56.15; 6. Antoci (HONDA 450 4T) a 1'17.10; 7. Puglisi (KTM 350 4T) a 2'12.47; 8. Mazzone (KTM 350 4T) a 3'42.09; 9. Antoci (SHERCO 300 4T) a 3'42.67;
 
CLASS: TBSIC  1. Bonincontro (KTM 125 2T) in 44'07.05;
 
CLASS: TC2SIC  1. Talamo (HUSQVARNA 300 2T) in 39'02.78; 2. Occhipinti (SHERCO 125 2T) a 37.00; 3. Cutuli (KTM 300 2T) a 56.15; 4. Giammona (BETAMOTOR 300 2T) a 1'38.93;
 
CLASS: TC4SIC  1. Doria (HUSQVARNA 350 4T) in 38'02.49; 2. Bologna (HONDA 250 4T) a 22.65; 3. Arcuri (KTM 250 4T) a 1'22.77; 4. D`angelo (HUSQVARNA 450 4T) a 1'41.96; 5. Zapparata (HUSQVARNA 350 4T) a 1'54.93; 6. Scuderi (KTM 450 4T) a 3'00.29;
 
CLASS: TCSIC  1. Crea (SHERCO 300 2T) in 42'15.50; 2. Cognata (KTM 300 2T) a 25.45; 3. La Rosa (BETA 300 2T) a 3'29.95;
 
CLASS: TDSIC  1. Romano (HONDA 250 4T) in 50'17.09;
 
CLASS: TESIC  1. Gennaro (KTM 350 4T) in 42'05.72; 2. Aprile (KTM 350 4T) a 56.84; 3. Spadaro (BETA 350 4T) a 5'23.09;
 
CLASS: UTUSIC  1. Navarra (KTM 250 4T) in 34'28.53; 2. Artone (KTM 500 4T) a 4'25.80;
 
CLASS: UVSIC  1. Castelli (BETA 350 4T) in 43'18.18; 2. Merenda (HUSQVARNA 300 2T) a 1'33.80; 3. Iannizzotto (BETA 350 4T) a 1'43.69; 4. Cocina (HUSQVARNA 350 4T) a 8'57.64;
 
CLASS: VSIC  1. Scimone (KTM 250 4T) in 43'37.46; 2. Bruno (KTM 450 4T) a 8.78; 3. Monasteri (KTM 350 4T) a 2'12.82;
 
CLASS: WSIC  1. Ramirez (KAWASAKI 250 4T) in 45'45.12; 2. Bella (KTM 300 2T) a 1'10.95; 3. Virzi` (BETA 300 2T) a 2'34.10; 4. Materia (KTM 250 4T) a 8'55.88;
 
CLASS: ZUSIC  1. Giannone (SUZUKI VALENTI 50 2T) in 49'23.15; 2. Tellini (SUZUKI VALENTI 50 2T) a 1'23.83;
Registrato

Pagine: [1]   Vai su
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc