Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 6^ PROVA CRE LOMBARDIA A FORTUNAGO (PV) 9 SETTEMBRE 2019  (Letto 2420 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 22 Luglio 2019, 18:48:47 »

CALENDARIO CRE LOMBARDIA 2019

Per Iscriversi occorre visitare il sito SIGMA.FEDERMOTO.IT

PAGINA FACEBOOK MOTOCLUB VALLI OLTREPO'

MOTOCLUB: VALLI OLTREPO'
Codice:    3393
Denominazione Motoclub:   VALLI OLTREPO'
Anno 1° Affiliazione:    1995
Anno Riaffiliazione:   2017
Presidente   FRANCO VISTARINI
Regione:   LOMBARDIA
Provincia:   PAVIA
Indirizzo:   VIA COLLETTA 6
Cap / Città:   27058 VOGHERA
Telefono:   3357471627
Fax:   
Sito:   www.motoclubvallioltrepo.com
E-Mail:     marconedepa@libero.it


RISULTATI DA SITO FICR

Stage      km        Leader prova   Leader generale   
status    ET1       ENDURO TEST 1          8    ITA    A.Capoferri   8    ITA    A.Capoferri   
status    CT1       CROSS TEST 1          102    ITA    A.Di Luca   8    ITA    A.Capoferri   
status    ET2       ENDURO TEST 2          26    ITA    N.Bruschi   8    ITA    A.Capoferri   
status    CT2       CROSS TEST 2          102    ITA    A.Di Luca   8    ITA    A.Capoferri   
status    ET3       ENDURO TEST 3          26    ITA    N.Bruschi   8    ITA    A.Capoferri   
status    CT3       CROSS TEST 3          102    ITA    A.Di Luca   8    ITA    A.Capoferri   

ASSOLUTA:

Classifica dopo la Prova   Magazine Results
P.   No.    Concorrente   Moto   Tempo   Dist.
1   8    ITA A.Capoferri   KTM 125 2T   19'16.24    
2   26    ITA N.Bruschi   HONDA 300 4T   19'22.69    6.45
3   16    ITA E.Zilli   HUSQVARNA 350 4T   19'38.30    22.06
4   106    ITA A.Corradin   SHERCO 300 4T   19'50.59    34.35
5   69    ITA M.Grigis   YAMAHA 125 2T   19'59.96    43.72
6   112    ITA A.Scandella   HUSQVARNA 250 4T   20'01.79    45.55
7   104    ITA A.Bassi   HUSQVARNA 250 4T   20'02.18    45.94
8   102    ITA A.Di Luca   HUSQVARNA 250 4T   20'06.91    50.67
9   103    ITA A.Esposto   KTM 300 2T   20'07.12    50.88
10   108    ITA L.Mitelli   HUSQVARNA 250 2T   20'07.72    51.48
11   127    ITA A.Cairoli   HUSQVARNA 250 4T   20'08.66    52.42
12   19    ITA L.Bernini   KTM 125 2T   20'08.78    52.54
13   101    ITA R.Malanchini   MAICO 300 2T   20'09.58    53.34
14   107    ITA W.Bossi   KTM 250 4T   20'12.86    56.62
15   6    ITA L.Filisetti   KTM 250 2T   20'13.59    57.35
16   120    ITA M.Rovida   HUSQVARNA 350 4T   20'13.70    57.46
17   67    ITA F.Servalli   KTM 125 2T   20'18.81    1'02.57
18   111    ITA R.Peroni   SHERCO 250 2T   20'22.35    1'06.11
19   117    ITA O.Barbieri Carioni   KAWASAKI 250 4T   20'23.41    1'07.17
20   114    ITA F.Moletta   HUSQVARNA 300 2T   20'27.19    1'10.95
21   74    ITA T.Grigis   YAMAHA 125 2T   20'27.23    1'10.99
22   149    ITA S.Scalia   KTM 350 4T   20'32.13    1'15.89
23   113    ITA M.Pietranera   KTM 300 2T   20'41.20    1'24.96
24   109    ITA M.Pietranera   KTM 250 2T   20'42.82    1'26.58
25   155    ITA F.Montanari   BETA 250 2T   20'44.19    1'27.95
26   105    ITA M.Giudici   BETA 300 2T   20'44.87    1'28.63
27   350    ITA S.Frustagli   YAMAHA 250 2T   20'50.42    1'34.18
28   183    ITA C.Cervetto   HUSQVARNA 300 2T   20'51.47    1'35.23
29   145    ITA R.Prandini   YAMAHA 125 2T   20'52.90    1'36.66
30   165    ITA O.Visinoni   KTM 350 4T   20'54.57    1'38.33
31   132    ITA S.Corbellini   KTM 125 2T   20'56.85    1'40.61
32   119    ITA S.Marenzi   KTM 250 4T   20'58.23    1'41.99
33   157    ITA A.Fusetti   BETA 300 2T   20'58.82    1'42.58
34   128    ITA F.Fanzio   YAMAHA 250 4T   20'59.48    1'43.24
35   123    ITA M.Cobuzzi   KTM 350 4T   21'00.86    1'44.62
36   118    ITA J.Pirola   KTM 125 2T   21'02.13    1'45.89
37   152    ITA R.Vagni   KTM 125 2T   21'03.19    1'46.95
38   110    ITA L.Pozzi   KTM 125 2T   21'05.64    1'49.40
39   192    ITA M.Balduzzi   KTM 350 4T   21'06.33    1'50.09
40   139    ITA A.Caronni   HONDA 250 4T   21'12.10    1'55.86
41   147    ITA A.Sonzogni   KTM 300 2T   21'12.47    1'56.23
42   115    ITA M.Agnelli   KTM 125 2T   21'12.61    1'56.37
43   121    ITA E.Paganini   KTM 125 2T   21'12.69    1'56.45
44   126    ITA A.Patrini   KTM 125 2T   21'12.80    1'56.56
45   130    ITA N.Pelizzari   YAMAHA 125 2T   21'13.85    1'57.61
46   134    ITA N.Maspero   YAMAHA 250 4T   21'13.93    1'57.69
47   382    ITA A.PEZZOTTI      21'15.46    1'59.22
48   141    ITA A.Somalvico   HUSQVARNA 300 2T   21'15.55    1'59.31
49   133    ITA A.Martinelli   HUSQVARNA 250 2T   21'18.68    2'02.44
50   140    ITA M.Spano`   HUSQVARNA 125 2T   21'23.21    2'06.97
51   124    ITA G.Caroli   KTM 250 4T   21'23.44    2'07.20
52   116    ITA S.Bocconi   HUSQVARNA 125 2T   21'28.00    2'11.76
53   158    ITA F.Ciccotti   KTM 250 2T   21'31.25    2'15.01
54   137    ITA E.Saporiti   SHERCO 125 2T   21'34.13    2'17.89
55   138    ITA A.Molteni   BETA 125 2T   21'36.14    2'19.90
56   352    ITA M.Bergamaschi   KTM 300 2T   21'37.31    2'21.07
57   136    ITA I.Colombo   HUSQVARNA 125 2T   21'37.35    2'21.11
58   150    ITA G.Sfondrini   HUSQVARNA 450 4T   21'38.85    2'22.61
59   161    ITA N.Agazzi   HONDA 300 4T   21'39.19    2'22.95
60   148    ITA M.Occhio   KTM 300 2T   21'39.60    2'23.36
61   185    ITA D.Lambertenghi   GAS GAS 250 2T   21'40.80    2'24.56
62   351    ITA P.Codeghini   KTM 250 4T   21'41.26    2'25.02
63   154    ITA L.Giacomelli   KTM 125 2T   21'44.07    2'27.83
64   378    ITA M.Vettovalli   HONDA 500 4T   21'45.91    2'29.67
65   187    ITA M.Grande   KTM 125 2T   21'46.48    2'30.24
66   153    ITA T.Corino   KTM 250 4T   21'48.21    2'31.97
67   179    ITA M.Ghezzi   HONDA 450 4T   21'51.50    2'35.26
68   372    ITA E.Garelli   KTM 300 2T   21'53.55    2'37.31
69   353    ITA A.Bergamaschini   KTM 125 2T   21'54.21    2'37.97
70   258    ITA N.Bellini   BETA 300 2T   21'55.15    2'38.91
71   182    ITA P.Parolini   HUSQVARNA 250 2T   21'56.43    2'40.19
72   168    ITA R.Mandelli   HONDA 250 4T   21'57.61    2'41.37
73   142    ITA A.Conigliaro   HONDA 250 4T   21'59.89    2'43.65
74   312    ITA D.Pruneri   KTM 450 4T   22'05.37    2'49.13
75   166    ITA A.Cremasco   YAMAHA 250 2T   22'06.64    2'50.40
76   131    ITA R.Magoni   KTM 350 4T   22'06.92    2'50.68
77   170    ITA E.Masciocchi   HUSQVARNA 350 4T   22'11.38    2'55.14
78   232    ITA A.Garattini   HONDA 450 4T   22'12.71    2'56.47
79   225    ITA G.Cantaluppi   KTM 250 2T   22'13.42    2'57.18
80   175    ITA C.Paris   BETA 250 2T   22'13.68    2'57.44
81   173    ITA L.Bontempi   HONDA 250 4T   22'14.03    2'57.79
82   381    ITA M.Migliorati      22'15.66    2'59.42
83   169    ITA M.Bossi   SHERCO 250 2T   22'15.82    2'59.58
84   358    ITA M.Grazioli   HONDA 450 4T   22'16.70    3'00.46
85   178    ITA A.Villa   FANTIC MOTOR 250 4T   22'17.40    3'01.16
86   144    ITA D.Esposito   KTM 125 2T   22'17.52    3'01.28
87   176    ITA M.Fioretta   TM 125 2T   22'17.59    3'01.35
88   156    ITA F.Acerboni   HUSQVARNA 250 4T   22'17.65    3'01.41
89   146    ITA A.Diano   HUSQVARNA 250 2T   22'18.50    3'02.26
90   190    ITA A.Carlappi   KTM 125 2T   22'18.59    3'02.35
91   369    ITA P.Radicelli   HUSABERG 450 4T   22'19.18    3'02.94
92   257    ITA A.Zanotti   HUSABERG 570 4T   22'20.95    3'04.71
93   201    ITA V.Ducoli   HUSQVARNA 125 2T   22'22.36    3'06.12
94   151    ITA J.Rossi   GAS GAS 250 2T   22'22.86    3'06.62
95   368    ITA L.Mutti   KTM 250 4T   22'25.50    3'09.26
96   171    ITA A.Cappellini   KAWASAKI 125 2T   22'26.78    3'10.54
97   362    ITA G.Deglialberti   KTM 250 4T   22'30.35    3'14.11
98   122    ITA L.Quadrelli   KTM 250 4T   22'31.80    3'15.56
99   177    ITA G.Ducoli   HUSQVARNA 125 2T   22'31.85    3'15.61
100   164    ITA D.Beretta   HUSQVARNA 250 4T   22'32.41    3'16.17
101   238    ITA D.Milani   HONDA 250 4T   22'34.61    3'18.37
102   354    ITA A.Martinelli   KAWASAKI 250 4T   22'34.93    3'18.69
103   162    ITA I.Balduzzi   KTM 125 2T   22'35.36    3'19.12
104   213    ITA L.Dassa   HUSQVARNA 125 2T   22'35.79    3'19.55
105   284    ITA M.Malaspina   YAMAHA 250 2T   22'37.10    3'20.86
106   364    ITA M.Mutti   KTM 300 2T   22'37.70    3'21.46
107   370    ITA M.Tambornini   KTM 450 4T   22'43.63    3'27.39
108   174    ITA A.Magro   SHERCO 125 2T   22'44.29    3'28.05
109   180    ITA D.Fare`   HUSQVARNA 350 4T   22'44.43    3'28.19
110   356    ITA G.Ricci   KTM 125 2T   22'45.46    3'29.22
111   200    ITA M.Belometti   KTM 250 2T   22'48.27    3'32.03
112   167    ITA D.Redaelli   KTM 250 2T   22'48.71    3'32.47
113   172    ITA L.Funghini   HUSQVARNA 300 2T   22'50.10    3'33.86
114   244    ITA M.Baiguini   HONDA 250 4T   22'54.24    3'38.00
115   196    ITA A.Sala   HONDA 250 4T   22'59.14    3'42.90
116   260    ITA M.Tambornini   KTM 125 2T   23'00.11    3'43.87
117   209    ITA M.Baioni   HUSQVARNA 250 2T   23'01.84    3'45.60
118   267    ITA G.Menolfi   KTM 250 4T   23'04.09    3'47.85
119   274    ITA E.Fiorini   KTM 300 2T   23'05.71    3'49.47
120   188    ITA M.Mosconi   KAWASAKI 250 4T   23'07.52    3'51.28
121   189    ITA A.Dall`ara   KAWASAKI 450 4T   23'11.40    3'55.16
122   191    ITA M.Domeneghini   YAMAHA 250 4T   23'11.90    3'55.66
123   206    ITA M.Simonini   KTM 125 2T   23'12.28    3'56.04
124   273    ITA A.Brunetti   KTM 250 2T   23'12.38    3'56.14
125   270    ITA M.Zubani   KTM 350 4T   23'14.59    3'58.35
126   363    ITA M.Girardi   KTM 300 2T   23'15.15    3'58.91
127   218    ITA M.Serventi   HUSQVARNA 250 2T   23'20.61    4'04.37
128   212    ITA M.Grimoldi   GAS GAS 250 4T   23'22.12    4'05.88
129   184    ITA A.Introini   SHERCO 300 4T   23'22.69    4'06.45
130   282    ITA G.Tambussi   YAMAHA 250 2T   23'22.94    4'06.70
131   186    ITA F.Lucotti   HONDA 300 4T   23'23.21    4'06.97
132   365    ITA P.Brioni   TM 300 2T   23'25.71    4'09.47
133   242    ITA M.Mauri   KTM 250 2T   23'27.28    4'11.04
134   181    ITA R.Grignani   BETA 300 2T   23'28.08    4'11.84
135   313    ITA N.Revera   HUSQVARNA 125 2T   23'32.51    4'16.27
136   250    ITA R.Introini   HONDA 250 4T   23'36.30    4'20.06
137   203    ITA S.Ricchini   KTM 250 4T   23'37.17    4'20.93
138   224    ITA E.Guerini   TM 125 2T   23'37.69    4'21.45
139   234    ITA F.Delbue   KTM 250 2T   23'40.79    4'24.55
140   220    ITA A.Milani   BETA 125 2T   23'41.66    4'25.42
141   214    ITA A.Gazzoli   TM 300 2T   23'42.85    4'26.61
142   252    ITA S.Vivenzi   TM 125 2T   23'45.06    4'28.82
143   246    ITA M.Giotta   HONDA 250 4T   23'47.02    4'30.78
144   160    ITA A.Mora   HONDA 250 4T   23'47.33    4'31.09
145   280    ITA A.Truden   KTM 350 4T   23'53.18    4'36.94
146   205    ITA A.Pianaro   KTM 250 2T   23'53.97    4'37.73
147   361    ITA S.Solari   KTM 350 4T   23'56.97    4'40.73
148   208    ITA A.Gambarini   KTM 125 2T   23'57.54    4'41.30
149   202    ITA A.Benini   HONDA 250 4T   23'57.70    4'41.46
150   299    ITA P.Iacovitti   YAMAHA 125 2T   24'01.57    4'45.33
151   216    ITA F.Angeloni   TM 250 2T   24'03.33    4'47.09
152   359    ITA R.Biasio   HONDA 250 4T   24'05.87    4'49.63
153   256    ITA M.Carvani   HONDA 450 4T   24'08.30    4'52.06
154   261    ITA S.Catto   HUSQVARNA 300 2T   24'10.11    4'53.87
155   266    ITA P.Gazzola   KTM 300 2T   24'10.16    4'53.92
156   245    ITA A.Lavazza   KTM 300 2T   24'10.23    4'53.99
157   230    ITA F.Goldaniga   VALENTI 50 2T   24'11.21    4'54.97
158   198    ITA M.Gottardi   KTM 525 4T   24'16.02    4'59.78
159   217    ITA A.Piantanida   KTM 450 4T   24'16.56    5'00.32
160   357    ITA C.Sgorbini   KTM 250 4T   24'18.81    5'02.57
161   237    ITA D.Cirrincione   HONDA 450 4T   24'27.65    5'11.41
162   215    ITA L.Rampoldi   KTM 250 4T   24'28.12    5'11.88
163   262    ITA A.Mazzola   HUSQVARNA 250 2T   24'30.08    5'13.84
164   219    ITA F.Moscardini   KTM 250 2T   24'31.77    5'15.53
165   367    ITA M.Gabanelli   SHERCO 300 4T   24'31.97    5'15.73
166   210    ITA A.Marenzi   TM 300 2T   24'32.52    5'16.28
167   300    ITA L.Bottini   KTM 300 2T   24'40.02    5'23.78
168   207    ITA M.Montanelli   KTM 300 2T   24'41.48    5'25.24
169   251    ITA L.Salghetti   SHERCO 125 2T   24'41.64    5'25.40
170   221    ITA A.Sensini   KTM 250 2T   24'42.39    5'26.15
171   291    ITA A.Immordino   KTM 300 2T   24'44.94    5'28.70
172   253    ITA M.Chini   BETA 300 2T   24'45.56    5'29.32
173   204    ITA S.Sgorbini   KTM 125 2T   24'47.41    5'31.17
174   222    ITA A.Cerchiara   HONDA 250 4T   24'47.74    5'31.50
175   240    ITA D.Belluschi   KTM 250 4T   24'48.71    5'32.47
176   366    ITA M.Ghilardi   KTM 300 2T   24'50.16    5'33.92
177   377    ITA E.Guberti   KTM 250 2T   25'02.28    5'46.04
178   243    ITA M.Porro   HONDA 250 4T   25'04.68    5'48.44
179   269    ITA A.Padovan   KTM 250 2T   25'05.96    5'49.72
180   371    ITA V.Baldi   KTM 250 4T   25'06.35    5'50.11
181   233    ITA F.Vasapollo   HUSQVARNA 300 2T   25'09.23    5'52.99
182   227    ITA G.Andreoli   BETA 250 2T   25'13.16    5'56.92
183   241    ITA F.Molteni   HUSQVARNA 125 2T   25'15.86    5'59.62
184   275    ITA C.Ferro   SHERCO 50 2T   25'20.60    6'04.36
185   229    ITA D.Zambianchi   KTM 250 4T   25'21.20    6'04.96
186   272    ITA F.Volpi   VALENTI 50 2T   25'29.90    6'13.66
187   276    ITA A.Tosca   KTM 300 2T   25'30.00    6'13.76
188   264    ITA L.Zennaro   HUSQVARNA 300 2T   25'30.10    6'13.86
189   239    ITA D.Giozzi   KTM 250 4T   25'31.76    6'15.52
190   374    ITA D.Olivari   VALENTI 50 2T   25'34.41    6'18.17
191   380    ITA G.GOTTI   HM 50   25'35.01    6'18.77
192   303    ITA M.Spreafico   BETA 50 2T   25'35.60    6'19.36
193   298    ITA M.Negri   KTM 300 2T   25'40.22    6'23.98
194   294    ITA G.Scordo   KTM 250 4T   25'52.83    6'36.59
195   277    ITA L.Repossi   SUZUKI VALENTI 50 2T   26'01.34    6'45.10
196   375    ITA F.Gavio   HONDA 300 4T   26'05.90    6'49.66
197   306    ITA M.Mangiarotti   HONDA 250 4T   26'08.78    6'52.54
198   223    ITA F.Funes   BETA 300 2T   26'09.41    6'53.17
199   286    ITA M.Massone   HONDA 300 4T   26'10.70    6'54.46
200   307    ITA S.Antoniazzi   HUSQVARNA 250 2T   26'14.12    6'57.88
201   373    ITA M.Maggi   KTM 300 2T   26'16.88    7'00.64
202   263    ITA L.Visintainer   KTM 300 2T   26'22.37    7'06.13
203   297    ITA G.Dardani   KTM 350 4T   26'27.73    7'11.49
204   265    ITA P.Bellasich   YAMAHA 125 2T   26'30.17    7'13.93
205   226    ITA A.Funes   KTM 250 4T   26'34.18    7'17.94
206   255    ITA E.Caronni   BETA 125 2T   26'36.49    7'20.25
207   236    ITA I.Ferrario   KTM 250 2T   26'54.62    7'38.38
208   290    ITA T.Cristinetti   KTM 250 4T   26'55.88    7'39.64
209   249    ITA D.Mapelli   HONDA 250 4T   27'14.90    7'58.66
210   254    ITA M.Ferrario   HUSQVARNA 300 2T   27'26.08    8'09.84
211   293    ITA A.Massocchi   KTM 300 2T   27'32.39    8'16.15
212   287    ITA D.Sicoli   GAS GAS 300 2T   27'36.06    8'19.82
213   311    ITA M.Bombasin   YAMAHA 125 2T   27'52.47    8'36.23
214   247    ITA A.Bellini   KTM 250 2T   28'10.83    8'54.59
215   295    ITA M.Maspero   KTM 300 2T   28'11.61    8'55.37
216   309    ITA G.Conte   VALENTI 50 2T   28'26.77    9'10.53
217   288    ITA M.Riboni   KTM 125 2T   28'45.09    9'28.85
218   304    ITA F.Malcangio   BETA 300 2T   29'19.65    10'03.41
219   379    ITA E.Capoduri   SHERCO 300 4T   29'20.14    10'03.90
220   310    ITA A.Bruno   HUSQVARNA 350 4T   30'12.38    10'56.14
221   301    ITA A.Maurizio   KTM 525 4T   33'51.22    14'34.98
222   159    ITA F.Bellora   HUSQVARNA 450 4T   34'23.99    15'07.75
223   302    ITA M.Quadrelli   KTM 250 4T   38'25.38    19'09.14
224   355    ITA P.Degiacomi   SUZUKI VALENTI 50 2T   1:10'09.56    50'53.32
RIT   360    ITA G.Zagheni   KTM 300 2T   ET3
RIT   376    ITA G.Sturla   KTM 350 4T   START
RIT   305    ITA M.Morini   YAMAHA 250 4T   START
RIT   308    ITA G.Bergamaschi   BMW 750 4T   START
RIT   296    ITA M.Zanga   HUSQVARNA 125 2T   START
RIT   292    ITA I.Cortinovis   HUSQVARNA 125 2T   START
RIT   289    ITA D.Picchi   KTM 450 4T   START
RIT   283    ITA N.Fabeni   TM 125 2T   ET2
RIT   285    ITA M.Spinola   BETA 390 4T   START
RIT   278    ITA P.Bugnoni   HUSQVARNA 125 2T   START
RIT   279    ITA D.Cordani   BETA 300 2T   START
RIT   281    ITA I.Pasini   KTM 250 4T   START
RIT   248    ITA E.Acquistapace   KTM 250 4T   START
RIT   268    ITA L.Nizzola   KTM 250 4T   START
RIT   271    ITA F.Macchion   HONDA 250 4T   START
RIT   259    ITA N.Canzoneri   KTM 300 2T   START
RIT   163    ITA A.Re   KTM 300 2T   START
RIT   143    ITA F.Genini   HONDA 250 4T   START
RIT   135    ITA E.Corru`   KTM 300 2T   ET2
RIT   125    ITA I.Carrara   HUSQVARNA 300 2T   START
RIT   129    ITA E.D`errico   KTM 125 2T   START
RIT   235    ITA L.Inzaghi   KTM 250 2T   START
RIT   231    ITA A.Soardi   HONDA 250 4T   START
RIT   228    ITA D.Conte   KTM 350 4T   START
RIT   211    ITA A.Bacco   BETA 125 2T   START
RIT   199    ITA M.Costa   KTM 250 4T   ET3
RIT   197    ITA L.Torelli   KTM 250 2T   START
RIT   193    ITA M.Gelmi   HONDA 250 4T   START
RIT   194    ITA C.Costa   KTM 250 4T   START
RIT   195    ITA S.Bertoletti   KTM 125 2T   START

CLASSI:

CLASS: CULOM  1. Bernini (KTM 125 2T) in 20'08.78; 2. Servalli (KTM 125 2T) a 10.03; 3. Paganini (KTM 125 2T) a 1'03.91; 4. Pelizzari (YAMAHA 125 2T) a 1'05.07; 5. Bocconi (HUSQVARNA 125 2T) a 1'19.22; 6. Saporiti (SHERCO 125 2T) a 1'25.35; 7. Grande (KTM 125 2T) a 1'37.70; 8. Simonini (KTM 125 2T) a 3'03.50; 9. Guerini (TM 125 2T) a 3'28.91;
 
CLASS: JALOM  1. Corbellini (KTM 125 2T) in 20'56.85; 2. Vagni (KTM 125 2T) a 6.34; 3. Pozzi (KTM 125 2T) a 8.79; 4. Giacomelli (KTM 125 2T) a 47.22; 5. Magro (SHERCO 125 2T) a 1'47.44; 6. Sgorbini (KTM 125 2T) a 3'50.56;
 
CLASS: JBLOM  1. Filisetti (KTM 250 2T) in 20'13.59; 2. Ciccotti (KTM 250 2T) a 1'17.66; 3. Parolini (HUSQVARNA 250 2T) a 1'42.84; 4. Cantaluppi (KTM 250 2T) a 1'59.83; 5. Rossi (GAS GAS 250 2T) a 2'09.27; 6. Malaspina (YAMAHA 250 2T) a 2'23.51; 7. Redaelli (KTM 250 2T) a 2'35.12; 8. Serventi (HUSQVARNA 250 2T) a 3'07.02; 9. Tambussi (YAMAHA 250 2T) a 3'09.35; 10. Mauri (KTM 250 2T) a 3'13.69; 11. Angeloni (TM 250 2T) a 3'49.74; 12. Mazzola (HUSQVARNA 250 2T) a 4'16.49;
 
CLASS: JCLOM  1. Giudici (BETA 300 2T) in 20'44.87; 2. Cervetto (HUSQVARNA 300 2T) a 6.60; 3. Grignani (BETA 300 2T) a 2'43.21; 4. Gazzoli (TM 300 2T) a 2'57.98; 5. Marenzi (TM 300 2T) a 3'47.65; 6. Immordino (KTM 300 2T) a 4'00.07;
 
CLASS: JDLOM  1. Cairoli (HUSQVARNA 250 4T) in 20'08.66; 2. Marenzi (KTM 250 4T) a 49.57; 3. Caronni (HONDA 250 4T) a 1'03.44; 4. Maspero (YAMAHA 250 4T) a 1'05.27; 5. Caroli (KTM 250 4T) a 1'14.78; 6. Corino (KTM 250 4T) a 1'39.55; 7. Conigliaro (HONDA 250 4T) a 1'51.23; 8. Milani (HONDA 250 4T) a 2'25.95;
 
CLASS: JELOM  1. Rovida (HUSQVARNA 350 4T) in 20'13.70; 2. Sfondrini (HUSQVARNA 450 4T) a 1'25.15; 3. Agazzi (HONDA 300 4T) a 1'25.49; 4. Garattini (HONDA 450 4T) a 1'59.01; 5. Bellora (HUSQVARNA 450 4T) a 14'10.29;
 
CLASS: LULOM  1. Caronni (BETA 125 2T) in 26'36.49; 2. Riboni (KTM 125 2T) a 2'08.60;
 
CLASS: OU  1. Frustagli (YAMAHA 250 2T) in 20'50.42; 2. Bergamaschi (KTM 300 2T) a 46.89; 3. Codeghini (KTM 250 4T) a 50.84; 4. Vettovalli (HONDA 500 4T) a 55.49; 5. Garelli (KTM 300 2T) a 1'03.13; 6. Bergamaschini (KTM 125 2T) a 1'03.79; 7. Grazioli (HONDA 450 4T) a 1'26.28; 8. Radicelli (HUSABERG 450 4T) a 1'28.76; 9. Mutti (KTM 250 4T) a 1'35.08; 10. Deglialberti (KTM 250 4T) a 1'39.93; 11. Martinelli (KAWASAKI 250 4T) a 1'44.51; 12. Mutti (KTM 300 2T) a 1'47.28; 13. Tambornini (KTM 450 4T) a 1'53.21; 14. Ricci (KTM 125 2T) a 1'55.04; 15. Girardi (KTM 300 2T) a 2'24.73; 16. Brioni (TM 300 2T) a 2'35.29; 17. Solari (KTM 350 4T) a 3'06.55; 18. Biasio (HONDA 250 4T) a 3'15.45; 19. Sgorbini (KTM 250 4T) a 3'28.39; 20. Gabanelli (SHERCO 300 4T) a 3'41.55; 21. Ghilardi (KTM 300 2T) a 3'59.74; 22. Guberti (KTM 250 2T) a 4'11.86; 23. Baldi (KTM 250 4T) a 4'15.93; 24. Olivari (VALENTI 50 2T) a 4'43.99; 25. Gavio (HONDA 300 4T) a 5'15.48; 26. Maggi (KTM 300 2T) a 5'26.46; 27. Capoduri (SHERCO 300 4T) a 8'29.72; 28. Degiacomi (SUZUKI VALENTI 50 2T) a 49'19.14;
 
CLASS: SALOM  1. Prandini (YAMAHA 125 2T) in 20'52.90; 2. Pirola (KTM 125 2T) a 9.23; 3. Agnelli (KTM 125 2T) a 19.71; 4. Patrini (KTM 125 2T) a 19.90; 5. Spano` (HUSQVARNA 125 2T) a 30.31; 6. Molteni (BETA 125 2T) a 43.24; 7. Esposito (KTM 125 2T) a 1'24.62; 8. Carlappi (KTM 125 2T) a 1'25.69; 9. Balduzzi (KTM 125 2T) a 1'42.46; 10. Gambarini (KTM 125 2T) a 3'04.64;
 
CLASS: SBLOM  1. Mitelli (HUSQVARNA 250 2T) in 20'07.72; 2. Peroni (SHERCO 250 2T) a 14.63; 3. Pietranera (KTM 250 2T) a 35.10; 4. Montanari (BETA 250 2T) a 36.47; 5. Martinelli (HUSQVARNA 250 2T) a 1'10.96; 6. Lambertenghi (GAS GAS 250 2T) a 1'33.08; 7. Cremasco (YAMAHA 250 2T) a 1'58.92; 8. Bossi (SHERCO 250 2T) a 2'08.10; 9. Belometti (KTM 250 2T) a 2'40.55; 10. Delbue (KTM 250 2T) a 3'33.07; 11. Pianaro (KTM 250 2T) a 3'46.25; 12. Moscardini (KTM 250 2T) a 4'24.05;
 
CLASS: SCLOM  1. Esposto (KTM 300 2T) in 20'07.12; 2. Pietranera (KTM 300 2T) a 34.08; 3. Sonzogni (KTM 300 2T) a 1'05.35; 4. Occhio (KTM 300 2T) a 1'32.48; 5. Funghini (HUSQVARNA 300 2T) a 2'42.98; 6. Catto (HUSQVARNA 300 2T) a 4'02.99; 7. Gazzola (KTM 300 2T) a 4'03.04; 8. Lavazza (KTM 300 2T) a 4'03.11;
 
CLASS: SDLOM  1. Scandella (HUSQVARNA 250 4T) in 20'01.79; 2. Di Luca (HUSQVARNA 250 4T) a 5.12; 3. Bossi (KTM 250 4T) a 11.07; 4. Barbieri Carioni (KAWASAKI 250 4T) a 21.62; 5. Fanzio (YAMAHA 250 4T) a 57.69; 6. Beretta (HUSQVARNA 250 4T) a 2'30.62; 7. Baiguini (HONDA 250 4T) a 2'52.45; 8. Mosconi (KAWASAKI 250 4T) a 3'05.73; 9. Domeneghini (YAMAHA 250 4T) a 3'10.11; 10. Introini (HONDA 250 4T) a 3'34.51; 11. Ricchini (KTM 250 4T) a 3'35.38; 12. Benini (HONDA 250 4T) a 3'55.91;
 
