Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: RISULTATI TROFEO TOSCANO UISP CASTELLINA M.MA - Trofeo Toscano 3 GIUGNO 2012  (Letto 4744 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 04 Giugno 2012, 01:00:18 »

TROFEO TOSCANO UISP CASTELLINA M.MA  -  Trofeo Toscano

RISULTATI DA SITO FICR

 Leg 1
   Stage    km        Stage Leader        Overall Leader
   PS1        CROSS TEST         1     ITA    R.GIANNETTONI    1     ITA    R.GIANNETTONI
   PS2        CROSS TEST         701     ITA    M.CERONE    302     ITA    S.CIUTI
   PS3        CROSS TEST         302     ITA    S.CIUTI    302     ITA    S.CIUTI
   PS4        CROSS TEST         302     ITA    S.CIUTI    302     ITA    S.CIUTI
   PS5        CROSS TEST         2     ITA    D.RAMAZZOTTI    302     ITA    S.CIUTI

RISULTATI ASSOLUTA:

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    302     ITA S.CIUTI    Honda    12'28.19    
2    2     ITA D.RAMAZZOTTI    Tm    12'29.96    1.77
3    204     ITA M.FERRARI    Suzuky    12'36.78    8.59
4    1     ITA R.GIANNETTONI    Suzuky    12'38.31    10.12
5    701     ITA M.CERONE    Ktm    12'39.15    10.96
6    401     ITA D.GIUSTELLI    Suzuky    12'42.73    14.54
7    3     ITA S.LAZZARINI    Husaberg    12'45.05    16.86
8    203     ITA A.BORGHI    Yamaha    12'46.63    18.44
9    301     ITA L.VENTURI    Beta    12'47.82    19.63
10    214     ITA D.FALCHI    Honda    12'48.35    20.16
11    603     ITA W.VOLPI    Honda    12'48.56    20.37
12    601     ITA F.CIABATTI    Beta    12'52.63    24.44
13    202     ITA R.PINNA    Ktm    12'53.41    25.22
14    614     ITA F.GUIDOTTI    Ktm    12'55.30    27.11
15    503     ITA G.CALONACI    Ktm    12'55.70    27.51
16    205     ITA J.BARGAGLI    Ktm    12'56.96    28.77
17    555     ITA M.CALDANA    Honda    12'58.86    30.67
18    703     ITA B.LAZZERINI    Husaberg    12'59.06    30.87
19    402     ITA A.RAVAGLI    Beta    12'59.25    31.06
20    551     ITA R.LANDI    Ktm    12'59.45    31.26
21    407     ITA M.GIUNTINI    Tm    12'59.88    31.69
22    307     ITA M.RINALDI    Husky    13'00.14    31.95
23    656     ITA A.GELLI    Ktm    13'01.27    33.08
24    702     ITA A.CETTI    Husky    13'01.79    33.60
25    404     ITA F.PHILIPPAERT    Yamaha    13'01.82    33.63
26    201     ITA L.PUCCIANTI    Ktm    13'02.61    34.42
27    501     ITA B.SALVADORI    Ktm    13'03.51    35.32
28    802     ITA M.VAGLINI    Honda    13'05.16    36.97
29    306     ITA A.FERRETTI    Husky    13'05.19    37.00
30    806     ITA P.PANCONI    Beta    13'06.81    38.62
31    624     ITA A.MACCARI    Ktm    13'11.45    43.26
32    801     ITA L.PIERACCINI    Ktm    13'12.32    44.13
33    610     ITA A.BERTINI    Yamaha    13'12.78    44.59
34    612     ITA A.CECCOTTI    Ktm    13'13.69    45.50
35    607     ITA F.FOSSI    Ktm    13'13.87    45.68
36    716     ITA N.RICCI    Ktm    13'14.04    45.85
37    718     ITA A.BARTOLINI    Husky    13'14.82    46.63
38    552     ITA F.BIONDI    Honda    13'14.98    46.79
39    405     ITA A.TANI    Sherco    13'16.02    47.83
40    803     ITA C.SIMI    Honda    13'16.78    48.59
41    707     ITA M.SEGANTINI    Ktm    13'18.29    50.10
42    504     ITA D.ROSSI    Ktm    13'18.63    50.44
43    632     ITA S.TANI    Ktm    13'19.55    51.36
44    621     ITA M.SANTUCCI    Beta    13'19.67    51.48
45    579     ITA R.SORBI    Yamaha    13'20.48    52.29
46    553     ITA T.DUCCI    Honda    13'22.26    54.07
47    581     ITA M.MODESTI    Beta    13'22.84    54.65
48    505     ITA M.MAGGIORA    Kawa    13'22.98    54.79
49    625     ITA L.SENESI    Tm    13'24.48    56.29
50    566     ITA G.PIONI    Ktm    13'27.07    58.88
51    509     ITA A.SORBI    Honda    13'27.77    59.58
52    561     ITA L.CASELLI    Tm    13'28.13    59.94
53    805     ITA F.ANTERMINELLI    Suzuky    13'31.44    1'03.25
54    569     ITA C.SIMI    Ktm    13'32.58    1'04.39
55    804     ITA G.BARBIERI    Beta    13'34.18    1'05.99
56    817     ITA S.BRUGONI    Ktm    13'35.52    1'07.33
57    664     ITA F.BARTOLOMMEI    Gas Gas    13'35.86    1'07.67
58    835     ITA R.GIUSTI    Gas Gas    13'36.47    1'08.28
59    651     ITA A.BERNARDINI    Ktm    13'38.71    1'10.52
60    576     ITA G.BRUCI    Suzuky    13'39.25    1'11.06
61    506     ITA D.MORI    Kawa    13'39.65    1'11.46
62    556     ITA A.RANFAGNI    Ktm    13'39.87    1'11.68
63    628     ITA E.BICICCHI    Ktm    13'39.93    1'11.74
64    512     ITA G.MOGLIANI    Suzuky    13'40.88    1'12.69
65    834     ITA M.MOTTO    Ktm    13'41.26    1'13.07
66    631     ITA F.BARTOLINI    Beta    13'41.81    1'13.62
67    670     ITA M.LUCARELLI    Ktm    13'42.11    1'13.92
68    520     ITA E.PANTALEONI    Honda    13'43.26    1'15.07
69    843     ITA S.VANNI    Honda    13'43.54    1'15.35
70    655     ITA F.BACCEI    Ktm    13'44.16    1'15.97
71    615     ITA M.PIERETTI    Beta    13'44.59    1'16.40
72    616     ITA G.LO VOI    Suzuky    13'45.47    1'17.28
73    514     ITA F.BILLI    Ktm    13'45.50    1'17.31
74    510     ITA M.OTTI    Honda    13'45.65    1'17.46
75    842     ITA A.TOGNARELLI    Husaberg    13'45.82    1'17.63
76    578     ITA L.BARGHINI    Suzuky    13'47.47    1'19.28
77    717     ITA A.VANNUCCHI    Tm    13'49.07    1'20.88
78    714     ITA D.PASQUALI    Ktm    13'49.40    1'21.21
79    633     ITA L.GRANDI    Ktm    13'50.30    1'22.11
80    661     ITA L.ORSINI    Husaberg    13'51.20    1'23.01
81    645     ITA F.SARTINI    Ktm    13'53.16    1'24.97
82    657     ITA D.PISTOLOZZI    Ktm    13'54.55    1'26.36
83    676     ITA A.GIOVANNELLI    Ktm    13'55.37    1'27.18
84    710     ITA G.COSTOLI    Ktm    13'56.55    1'28.36
85    660     ITA M.TERNI    Husaberg    13'58.07    1'29.88
86    564     ITA A.MILANESI T.    Suzuky    13'58.15    1'29.96
87    722     ITA L.BALDASSARRI    Husky    13'59.27    1'31.08
88    623     ITA E.NACCI    Husaberg    13'59.43    1'31.24
89    604     ITA S.BINDI    Honda    14'01.03    1'32.84
90    502     ITA M.ANDREINI    Ktm    14'01.05    1'32.86
91    626     ITA G.NOTO    Husaberg    14'01.26    1'33.07
92    810     ITA M.CHELOTTI    Ktm    14'01.89    1'33.70
93    567     ITA A.DONI    Ktm    14'04.62    1'36.43
94    813     ITA C.SABATTI    Kawa    14'05.80    1'37.61
95    816     ITA C.BIAGIONI    Kawa    14'07.18    1'38.99
96    513     ITA G.DEL CARLO    Ktm    14'10.15    1'41.96
97    814     ITA M.FELICI    Husky    14'10.35    1'42.16
98    822     ITA A.CONTELLA    Beta    14'15.73    1'47.54
99    573     ITA L.BUCCI    Ktm    14'16.11    1'47.92
100    833     ITA F.GARABINI    Ktm    14'17.20    1'49.01
101    807     ITA N.MANCIOPPI    Yamaha    14'18.63    1'50.44
102    845     ITA C.BADII    Suzuky    14'43.11    2'14.92
103    811     ITA L.GORI    Beta    14'50.33    2'22.14
104    823     ITA M.SERAFINI    Husky    14'51.17    2'22.98
105    213     ITA G.BARTALESI    Honda    14'55.06    2'26.87
106    709     ITA A.CAVERNI    Tm    14'55.68    2'27.49
107    575     ITA P.BETTACCINI    Ktm    15'11.94    2'43.75
108    675     ITA G.PIRRERA    Husaberg    15'12.06    2'43.87
109    636     ITA R.UGHI    Gas Gas    15'14.59    2'46.40
110    821     ITA M.ZUCCHETTI    Suzuky    15'16.45    2'48.26
111    611     ITA S.BARNINI    Honda    15'27.38    2'59.19
112    809     ITA R.ALDERIGHI    Honda    15'52.87    3'24.68
113    619     ITA L.BENEDETTI    Beta    17'25.20    4'57.01
RT    650     ITA L.COSTAGLI    Husky    PS3
RT    635     ITA V.MARINI    Gas Gas    PS4
RT    562     ITA M.ANDREINI    Tm    PS5
RT    406     ITA M.PELLEGRINI    Ktm    PS5
RT    557     ITA G.GROSSI    Ktm    PS4
RT    507     ITA G.BISIO    Ktm    PS3
RT    723     ITA L.BERNARDINI    Husky    PS4
RT    663     ITA J.DAVINI    Gas Gas    PS3
RT    704     ITA F.SONNINI    Ktm    PS3
RT    706     ITA L.CARRAI    Ktm    PS4
RT    677     ITA S.MATTEUCCI    Gas Gas    PS4
RT    847     ITA A.BALDASSARRI    Husky    PS5
Registrato

Pagine: [1]   Vai su
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc