Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia
Notizia: SITI FMI REGIONALI
Motoclub in Italia ecco come potete ricercarli, utile soprattutto per chi inizia ad andare in moto da poco, alle riunione del motoclub di zona si trovano sempre persone con cui uscire il fine settimana!
CLICCA QUI RICERCA I MOTOCLUB DELLA TUA REGIONE PIU' VICINI ALLA TUA CITTA'

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: RISULTATI 2^ PROVA REGIONALE ENDURO LAZIO / 1^ PROVA REGIONALE UMBRIA  (Letto 9835 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 29 Febbraio 2012, 14:04:05 »

RISULTATI DELLA GARA DI ORVINIO 11 MARZO 2012 NEI POST A SEGUIRE.

* ARR_Classifica Assoluta della Giornata_0000026628.pdf (80.98 kB - scaricati 709 volte.)
* ARR_Classifica di Classe della Giornata.pdf (96.81 kB - scaricati 514 volte.)
* ARR_Classifica di Classe della Giornata_0000004181.pdf (81.25 kB - scaricati 723 volte.)
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 12 Marzo 2012, 15:41:36 »

RISULTATI DAL SITO FICR

ASSOLUTA:

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    300     ITA F.Pasqualetti    Tm    30'43.39    
2    302     ITA I.Boezi    Ktm    30'56.87    13.48
3    304     ITA S.Cianfarani    Gas Gas    31'02.68    19.29
4    201     ITA I.Lasagna    Husky    31'23.72    40.33
5    306     ITA L.Mastrantonio    Beta    31'30.24    46.85
6    202     ITA D.Incaini    Ktm    31'43.84    1'00.45
7    314     ITA F.Ricci    Tm    31'52.00    1'08.61
8    100     ITA U.Mastropietro    Ktm    31'56.82    1'13.43
9    123     ITA D.Lullo    Husky    31'56.91    1'13.52
10    238     ITA L.Cianfrocca    Beta    32'08.90    1'25.51
11    10     ITA D.Palocci    Ktm    32'20.92    1'37.53
12    204     ITA F.Patulli    Ktm    32'32.76    1'49.37
13    11     ITA F.Gennari    Ktm    32'32.97    1'49.58
14    111     ITA P.Radicchi    Honda    32'39.35    1'55.96
15    12     ITA F.Scrocca    Ktm    32'42.01    1'58.62
16    103     ITA F.Arronenzi    Yamaha    32'49.44    2'06.05
17    200     ITA G.D'Ippolito    Honda    32'52.86    2'09.47
18    18     ITA A.Giubettini    Tm    32'54.37    2'10.98
19    208     ITA M.Maggi    Beta    32'58.40    2'15.01
20    308     ITA F.Mastropietro    Ktm    33'02.40    2'19.01
21    121     ITA D.Piscitiello    Honda    33'16.19    2'32.80
22    110     ITA T.Ceci    Tm    33'16.93    2'33.54
23    236     ITA V.Foti    Honda    33'25.71    2'42.32
24    318     ITA O.Adiutori    Husaberg    33'34.29    2'50.90
25    104     ITA M.Fantozzi    Suzuky    33'38.37    2'54.98
26    28     ITA J.De Stefano    Husaberg    33'38.79    2'55.40
27    206     ITA G.Oliverii    Beta    33'42.11    2'58.72
28    106     ITA F.Pittà    Ktm    33'44.23    3'00.84
29    136     ITA A.Caciotosto    Ktm    33'48.38    3'04.99
30    216     ITA G.Rossi    Husky    34'00.07    3'16.68
31    210     ITA F.Gioia    Ktm    34'04.70    3'21.31
32    114     ITA D.Meloni    Ktm    34'14.59    3'31.20
33    324     ITA R.Meloni    Ktm    34'18.25    3'34.86
34    102     ITA M.Mammuccari    Honda    34'19.47    3'36.08
35    130     ITA M.Pizziconi    Ktm    34'32.70    3'49.31
36    400     ITA G.Bufacchi    Ktm    34'37.17    3'53.78
37    212     ITA D.Rossi    Husky    34'49.60    4'06.21
38    235     ITA L.Orsini Federici    Ktm    34'57.09    4'13.70
39    112     ITA F.Meschini    Ktm    35'00.93    4'17.54
40    20     ITA F.Petitti    Ktm    35'01.01    4'17.62
41    220     ITA R.Ruggiero    Yamaha    35'11.57    4'28.18
42    16     ITA E.Marchi    Ktm    35'38.99    4'55.60
43    228     ITA J.Bianchi    Tm    35'47.23    5'03.84
44    132     ITA A.Macioni    Ktm    35'57.58    5'14.19
45    24     ITA C.Carlini    Ktm    36'04.32    5'20.93
46    242     ITA S.Montellanico    Beta    36'09.48    5'26.09
47    326     ITA P.Zanon    Ktm    36'40.42    5'57.03
48    244     ITA G.Pomponi    Honda    37'19.77    6'36.38
49    134     ITA G.Maresco    Yamaha    37'53.92    7'10.53
50    226     ITA J.Villafane    Ktm    38'49.81    8'06.42
51    406     ITA F.Caravello    Ktm    38'55.05    8'11.66
52    22     ITA R.Romani    Ktm    39'19.08    8'35.69
53    402     ITA G.Diligenti    Ktm    39'38.42    8'55.03
54    420     ITA R.Machi    Ktm    40'35.32    9'51.93
55    404     ITA G.Franceschini    Beta    40'51.25    10'07.86
56    122     ITA R.Ciorba    Husky    42'15.19    11'31.80
57    232     ITA M.Solitari    Husky    1:32'46.62    1:02'03.23
RT    109     ITA B.Gradassa    Ktm    PAR
RT    128     ITA F.Amorosi    Husky    PS3
RT    146     ITA M.Cordoni    Tm    CO2

CLASSI:
 
CLASS: E1  1. Mastropietro (Ktm) in 31'56.82; 2. Lullo (Husky) a 0.09; 3. Radicchi (Honda) a 42.53; 4. Arronenzi (Yamaha) a 52.62; 5. Piscitiello (Honda) a 1'19.37; 6. Ceci (Tm) a 1'20.11; 7. Fantozzi (Suzuky) a 1'41.55; 8. Pittà (Ktm) a 1'47.41; 9. Caciotosto (Ktm) a 1'51.56; 10. Meloni (Ktm) a 2'17.77; 11. Mammuccari (Honda) a 2'22.65; 12. Pizziconi (Ktm) a 2'35.88; 13. Meschini (Ktm) a 3'04.11; 14. Macioni (Ktm) a 4'00.76; 15. Maresco (Yamaha) a 5'57.10; 16. Ciorba (Husky) a 10'18.37;
 
CLASS: E2  1. Lasagna (Husky) in 31'23.72; 2. Incaini (Ktm) a 20.12; 3. Cianfrocca (Beta) a 45.18; 4. Patulli (Ktm) a 1'09.04; 5. D'Ippolito (Honda) a 1'29.14; 6. Maggi (Beta) a 1'34.68; 7. Foti (Honda) a 2'01.99; 8. Oliverii (Beta) a 2'18.39; 9. Rossi (Husky) a 2'36.35; 10. Gioia (Ktm) a 2'40.98; 11. Rossi (Husky) a 3'25.88; 12. Orsini Federici (Ktm) a 3'33.37; 13. Ruggiero (Yamaha) a 3'47.85; 14. Bianchi (Tm) a 4'23.51; 15. Montellanico (Beta) a 4'45.76; 16. Pomponi (Honda) a 5'56.05; 17. Villafane (Ktm) a 7'26.09; 18. Solitari (Husky) a 1:01'22.90;
 
CLASS: E3  1. Pasqualetti (Tm) in 30'43.39; 2. Boezi (Ktm) a 13.48; 3. Cianfarani (Gas Gas) a 19.29; 4. Mastrantonio (Beta) a 46.85; 5. Ricci (Tm) a 1'08.61; 6. Mastropietro (Ktm) a 2'19.01; 7. Adiutori (Husaberg) a 2'50.90; 8. Meloni (Ktm) a 3'34.86; 9. Zanon (Ktm) a 5'57.03;
 
CLASS: U23  1. Palocci (Ktm) in 32'20.92; 2. Gennari (Ktm) a 12.05; 3. Scrocca (Ktm) a 21.09; 4. Giubettini (Tm) a 33.45; 5. De Stefano (Husaberg) a 1'17.87; 6. Petitti (Ktm) a 2'40.09; 7. Marchi (Ktm) a 3'18.07; 8. Carlini (Ktm) a 3'43.40; 9. Romani (Ktm) a 6'58.16;
 
CLASS: VET  1. Bufacchi (Ktm) in 34'37.17; 2. Caravello (Ktm) a 4'17.88; 3. Diligenti (Ktm) a 5'01.25; 4. Machi (Ktm) a 5'58.15; 5. Franceschini (Beta) a 6'14.08;
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #2 inserita:: 12 Marzo 2012, 15:43:38 »

E1

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    100     ITA U.Mastropietro    Ktm    23'30.76    
2    123     ITA D.Lullo    Husky    23'41.71    10.95
3    111     ITA P.Radicchi    Honda    24'09.21    38.45
4    103     ITA F.Arronenzi    Yamaha    24'12.76    42.00
5    110     ITA T.Ceci    Tm    24'20.73    49.97
6    121     ITA D.Piscitiello    Honda    24'40.26    1'09.50
7    104     ITA M.Fantozzi    Suzuky    24'51.37    1'20.61
8    145     ITA M.Bisciotti    Ktm    25'01.55    1'30.79
9    106     ITA F.Pittà    Ktm    25'01.83    1'31.07
10    136     ITA A.Caciotosto    Ktm    25'03.82    1'33.06
11    116     ITA L.Perfetti    Yamaha    25'04.74    1'33.98
12    115     ITA M.Orsi    Ktm    25'05.09    1'34.33
13    119     ITA F.Badeschi    Ktm    25'12.20    1'41.44
14    114     ITA D.Meloni    Ktm    25'19.58    1'48.82
15    102     ITA M.Mammuccari    Honda    25'32.04    2'01.28
16    130     ITA M.Pizziconi    Ktm    25'41.95    2'11.19
17    112     ITA F.Meschini    Ktm    25'46.72    2'15.96
18    142     ITA P.Ferrazzi    Ktm    26'13.82    2'43.06
19    132     ITA A.Macioni    Ktm    26'27.38    2'56.62
20    143     ITA A.Pazzaglia    Honda    26'37.04    3'06.28
21    118     ITA C.Talocci    Fantic    26'41.74    3'10.98
22    134     ITA G.Maresco    Yamaha    28'33.95    5'03.19
23    140     ITA K.Jelinek    Ktm    29'05.12    5'34.36
24    122     ITA R.Ciorba    Husky    31'49.38    8'18.62
RT    109     ITA B.Gradassa    Ktm    
RT    128     ITA F.Amorosi    Husky    
RT    138     ITA S.Gorini    Tm    
RT    146     ITA M.Cordoni    Tm
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #3 inserita:: 12 Marzo 2012, 15:44:08 »

E2

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    201     ITA I.Lasagna    Husky    22'48.29    
2    202     ITA D.Incaini    Ktm    23'26.24    37.95
3    238     ITA L.Cianfrocca    Beta    23'54.43    1'06.14
4    204     ITA F.Patulli    Ktm    24'06.94    1'18.65
5    236     ITA V.Foti    Honda    24'11.82    1'23.53
6    200     ITA G.D'Ippolito    Honda    24'15.03    1'26.74
7    208     ITA M.Maggi    Beta    24'33.57    1'45.28
8    336     ITA M.Papa    Honda    24'36.47    1'48.18
9    216     ITA G.Rossi    Husky    24'55.70    2'07.41
10    206     ITA G.Oliverii    Beta    24'59.17    2'10.88
11    210     ITA F.Gioia    Ktm    25'05.32    2'17.03
12    235     ITA L.Orsini Federici    Ktm    25'46.66    2'58.37
13    234     ITA A.Crialesi    Ktm    25'47.76    2'59.47
14    240     ITA R.Ottavi    Tm    25'51.68    3'03.39
15    212     ITA D.Rossi    Husky    25'52.08    3'03.79
16    220     ITA R.Ruggiero    Yamaha    25'52.80    3'04.51
17    230     ITA D.Benedetti    Beta    25'55.96    3'07.67
18    229     ITA L.Cresta    Ktm    26'13.80    3'25.51
19    228     ITA J.Bianchi    Tm    26'31.15    3'42.86
20    242     ITA S.Montellanico    Beta    26'40.17    3'51.88
21    246     ITA M.Nardi    Beta    27'11.28    4'22.99
22    233     ITA F.Marinozzi    Ktm    27'24.39    4'36.10
23    244     ITA G.Pomponi    Honda    27'49.73    5'01.44
24    335     ITA L.Chialli    Honda    27'49.97    5'01.68
25    226     ITA J.Villafane    Ktm    29'21.58    6'33.29
26    231     ITA T.Cresta    Ktm    31'25.67    8'37.38
27    232     ITA M.Solitari    Husky    1:23'35.65    1:00'47.36
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #4 inserita:: 12 Marzo 2012, 15:44:42 »

E3

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    304     ITA S.Cianfarani    Gas Gas    22'37.80    
2    300     ITA F.Pasqualetti    Tm    22'41.51    3.71
3    302     ITA I.Boezi    Ktm    22'53.69    15.89
4    306     ITA L.Mastrantonio    Beta    23'13.06    35.26
5    314     ITA F.Ricci    Tm    23'37.52    59.72
6    308     ITA F.Mastropietro    Ktm    24'20.17    1'42.37
7    318     ITA O.Adiutori    Husaberg    24'53.04    2'15.24
8    313     ITA D.Pileri    Ktm    24'53.22    2'15.42
9    316     ITA R.Mancini    Husaberg    25'18.66    2'40.86
10    324     ITA R.Meloni    Ktm    25'18.75    2'40.95
11    334     ITA G.De Angelis    Ktm    26'27.24    3'49.44
12    320     ITA P.Pelacci    Beta    27'06.91    4'29.11
13    326     ITA P.Zanon    Ktm    27'13.23    4'35.43
14    328     ITA M.Cavaliere    Ktm    27'20.64    4'42.84
15    332     ITA L.Martini    Beta    28'02.29    5'24.49
16    309     ITA C.Fischi    Husky    28'46.82    6'09.02


300     ITA F.Pasqualetti    Tm
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #5 inserita:: 12 Marzo 2012, 15:45:11 »

UNDER 23

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    10     ITA D.Palocci    Ktm    23'49.51    
2    11     ITA F.Gennari    Ktm    24'03.02    13.51
3    12     ITA F.Scrocca    Ktm    24'09.86    20.35
4    18     ITA A.Giubettini    Tm    24'18.16    28.65
5    19     ITA N.Placidi    Ktm    24'48.87    59.36
6    28     ITA J.De Stefano    Husaberg    25'03.10    1'13.59
7    29     ITA L.Neri    Ktm    25'40.08    1'50.57
8    20     ITA F.Petitti    Ktm    25'57.24    2'07.73
9    16     ITA E.Marchi    Ktm    25'57.50    2'07.99
10    15     ITA M.Marinozzi    Ktm    26'31.45    2'41.94
11    24     ITA C.Carlini    Ktm    26'56.28    3'06.77
12    22     ITA R.Romani    Ktm    29'32.67    5'43.16
13    30     ITA A.Stamiglia    Ktm    30'33.55    6'44.04
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #6 inserita:: 12 Marzo 2012, 15:45:37 »

VETERAN

   
OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    400     ITA G.Bufacchi    Ktm    25'39.39    
2    406     ITA F.Caravello    Ktm    28'54.36    3'14.97
3    418     ITA A.Bertoni    Husky    29'13.49    3'34.10
4    402     ITA G.Diligenti    Ktm    29'52.08    4'12.69
5    420     ITA R.Machi    Ktm    30'30.13    4'50.74
6    409     ITA M.Galiano    Tm    30'45.65    5'06.26
7    404     ITA G.Franceschini    Beta    31'02.46    5'23.07
RT    412     ITA A.Biagini    Tm    
RT    416     ITA A.Procaccini    Ktm    
Registrato

piola666
Utente non iscritto
« Risposta #7 inserita:: 17 Marzo 2012, 00:13:22 »

<a href="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=38657127&amp;server=vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=01AAEA" target="_blank">http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=38657127&amp;server=vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=01AAEA</a>

video anteprima del Trofeo Michelazzi di domenica ad Orvinio.

Appena ho tempo monterò quello lungo.
Registrato
Pagine: [1]   Vai su
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc