RISULTATI DA SITO FICR Stage km Leader prova Leader generale
status CT1 PRIMO CROSS TEST 108 ITA M.Montelaghi 108 ITA M.Montelaghi
status CT2 SECONDO CROSS TEST Prova Annullata
status CT3 TERZO CROSS TEST Prova Annullata
status CT4 QUARTO CROSS TEST Prova Annullata
ASSOLUTA:
P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 108 ITA M.Montelaghi KTM 350 4T 7'14.39
2 72 ITA P.Pini BETA 300 2T 7'18.05 3.66
3 104 ITA F.Milani KTM 250 4T 7'19.70 5.31
4 109 ITA D.Pellizzaro KTM 125 2T 7'24.14 9.75
5 102 ITA M.Manenti HONDA 250 4T 7'24.61 10.22
6 117 ITA E.Zilli HUSABERG 125 2T 7'25.18 10.79
7 105 ITA S.Bichicchi KTM 250 2T 7'25.24 10.85
8 112 ITA M.Rovero HUSQVARNA 250 4T 7'25.90 11.51
9 106 ITA R.Chiappa HUSQVARNA 125 2T 7'26.80 12.41
10 111 ITA S.Nigelli HUSQVARNA 250 2T 7'28.20 13.81
11 115 ITA D.Marchetti KTM 125 2T 7'28.79 14.40
12 114 ITA A.Favari YAMAHA 125 2T 7'29.04 14.65
13 113 ITA M.Cura' HUSQVARNA 250 2T 7'30.62 16.23
14 125 ITA N.Pagliari BETA 300 2T 7'34.72 20.33
15 110 ITA E.Lavelli HUSQVARNA 125 2T 7'36.06 21.67
16 130 ITA S.Schro'ck HUSABERG 7'36.08 21.69
17 140 ITA F.Venturi KTM 300 2T 7'36.23 21.84
18 123 ITA A.Mercadanti KTM 250 2T 7'37.79 23.40
19 103 ITA A.Boccacci YAMAHA 250 4T 7'38.02 23.63
20 120 ITA G.Giovanardi KTM 250 2T 7'38.54 24.15
21 107 ITA L.Traversi BETA 300 2T 7'39.30 24.91
22 118 ITA M.Pradelli BETA 300 2T 7'40.49 26.10
23 141 ITA M.Drusiani KTM 125 2T 7'40.73 26.34
24 216 ITA M.Costi HUSQVARNA 450 4T 7'42.99 28.60
25 127 ITA A.Carta HONDA 250 4T 7'44.93 30.54
26 116 ITA F.Ferri KTM 125 2T 7'45.72 31.33
27 205 ITA P.Gurndin TM 300 2T 7'45.91 31.52
28 128 ITA M.Medici HUSQVARNA 250 4T 7'46.27 31.88
29 133 ITA L.Monateri KTM 300 2T 7'47.07 32.68
30 135 ITA R.Sfortunati HONDA 250 4T 7'48.55 34.16
31 131 ITA N.Agnes HUSQVARNA 250 2T 7'48.95 34.56
32 126 ITA D.Mazzocchi KTM 250 4T 7'50.91 36.52
33 129 ITA S.Benini SHERCO 300 4T 7'51.69 37.30
34 134 ITA A.Gioia KAWASAKI 250 4T 7'51.94 37.55
35 159 ITA G.Canovi YAMAHA 250 4T 7'51.95 37.56
36 121 ITA L.Cogato KTM 350 4T 7'52.83 38.44
37 122 ITA C.Boracchi YAMAHA 250 2T 7'53.20 38.81
38 153 ITA R.Corbelli HONDA 250 4T 7'56.82 42.43
39 124 ITA I.Chinosi HONDA 250 2T 7'57.15 42.76
40 139 ITA M.Alpegiani HUSQVARNA 300 2T 7'57.75 43.36
41 152 ITA F.Arezzi KTM 125 2T 7'59.05 44.66
42 151 ITA M.Guglielmetti HUSQVARNA 250 4T 7'59.62 45.23
43 132 ITA M.Bertorelli KTM 250 2T 8'00.41 46.02
44 142 ITA M.Cavanna HUSQVARNA 350 4T 8'00.77 46.38
45 145 ITA S.Rossi KTM 300 2T 8'01.00 46.61
46 146 ITA L.Bello HUSQVARNA 250 4T 8'02.09 47.70
47 150 ITA G.Bercella KTM 350 4T 8'02.77 48.38
48 157 ITA M.Gorrieri KTM 350 4T 8'03.07 48.68
49 166 ITA A.Occhialini KTM 350 4T 8'03.39 49.00
50 119 GBR M.Nocivelli HONDA 250 4T 8'04.79 50.40
51 175 ITA G.Menin KTM 250 2T 8'05.63 51.24
52 154 ITA M.Bernardoni YAMAHA 250 4T 8'06.16 51.77
53 173 ITA P.Terzi HUSQVARNA 125 2T 8'06.50 52.11
54 198 ITA M.Drusiani KTM 400 4T 8'07.33 52.94
55 136 ITA G.Ferri HUSQVARNA 250 2T 8'07.42 53.03
56 147 ITA S.Pignedoli HUSQVARNA 350 4T 8'08.48 54.09
57 171 ITA L.Ugoletti HUSQVARNA 300 2T 8'10.06 55.67
58 167 ITA C.Hilber HONDA 8'10.84 56.45
59 144 ITA S.Losi SUZUKI 250 4T 8'11.67 57.28
60 156 ITA L.Vezzosi HUSQVARNA 300 2T 8'14.67 1'00.28
61 214 ITA A.Ferrari KTM 300 2T 8'17.05 1'02.66
62 170 ITA A.Ronconi HUSQVARNA 350 4T 8'18.69 1'04.30
63 164 ITA M.Iotti KTM 350 4T 8'19.64 1'05.25
64 207 ITA D.Cabassi HONDA 450 4T 8'19.85 1'05.46
65 158 ITA R.Cacciavellani BETA 350 4T 8'23.38 1'08.99
66 163 ITA A.Savazzi HUSQVARNA 125 2T 8'25.11 1'10.72
67 182 ITA P.Cecchetti BETA 250 2T 8'28.18 1'13.79
68 211 ITA S.Gibertoni KTM 300 2T 8'28.23 1'13.84
69 179 ITA C.Rastelli YAMAHA 250 4T 8'28.81 1'14.42
70 161 ITA S.Deroma KTM 350 4T 8'30.51 1'16.12
71 155 ITA L.Groppo KTM 250 4T 8'31.28 1'16.89
72 149 ITA L.Pegorin KTM 300 2T 8'31.59 1'17.20
73 180 ITA M.Ricotti HONDA 125 2T 8'35.33 1'20.94
74 184 ITA M.Anselmi KTM 250 2T 8'35.66 1'21.27
75 193 ITA A.Peltrin BETA 300 2T 8'36.10 1'21.71
76 213 ITA E.Barbieri HUSQVARNA 350 4T 8'36.67 1'22.28
77 162 ITA G.D'allotta HUSQVARNA 250 2T 8'37.86 1'23.47
78 172 ITA G.Persiani KTM 250 4T 8'41.04 1'26.65
79 199 ITA C.Simonini YAMAHA 450 4T 8'42.09 1'27.70
80 212 ITA R.Gazzani KTM 350 4T 8'42.86 1'28.47
81 210 ITA D.Corradini KTM 450 4T 8'43.61 1'29.22
82 185 ITA M.Tomba KTM 300 2T 8'44.64 1'30.25
83 186 ITA S.Gasparetto KTM 250 2T 8'47.82 1'33.43
84 208 ITA G.Buzzi KTM 350 4T 8'49.50 1'35.11
85 202 ITA M.Roggiani HUSQVARNA 250 4T 8'52.86 1'38.47
86 177 ITA G.Dal Cortivo HONDA 8'54.19 1'39.80
87 187 ITA G.Varisano SHERCO 300 4T 8'55.79 1'41.40
88 181 ITA F.Rizzoli KTM 300 2T 8'57.52 1'43.13
89 148 ITA M.Croci BETA 300 2T 9'00.57 1'46.18
90 183 ITA J.Battecca YAMAHA 250 4T 9'05.94 1'51.55
91 189 ITA E.Beneventi KTM 300 2T 9'11.56 1'57.17
92 191 ITA A.Provini SUZUKI 250 4T 9'25.40 2'11.01
93 188 ITA R.Battistin HONDA 250 4T 9'27.44 2'13.05
94 194 ITA M.Beneventi KTM 125 2T 9'29.64 2'15.25
95 190 ITA M.Ferretti BETA 450 4T 9'33.59 2'19.20
96 192 ITA F.Ferrari YAMAHA 250 4T 9'37.86 2'23.47
97 200 ITA E.Farinazzo SHERCO 250 4T 9'44.33 2'29.94
98 218 ITA D.Gaspari KTM 500 4T 9'48.42 2'34.03
99 206 ITA I.Zelger HUSQVARNA 125 2T 10'04.41 2'50.02
100 209 ITA N.Zitarosa KTM 350 4T 11'36.64 4'22.25
101 195 ITA M.Tadini KTM 11'52.28 4'37.89
102 197 ITA G.Montaldi HUSABERG 450 4T 11'53.28 4'38.89
103 219 ITA E.Fantoni HONDA 13'14.46 6'00.07
104 174 ITA F.Moroder KTM 300 2T 16'12.45 8'58.06
105 160 ITA G.Cristofori HUSQVARNA 300 2T 17'06.11 9'51.72
RIT 217 ITA S.Sbrana YAMAHA 450 4T START
CLASSI:
CLASS: CUER 1. Pellizzaro (KTM 125 2T) in 7'24.14; 2. Marchetti (KTM 125 2T) a 4.65; 3. Drusiani (KTM 125 2T) a 16.59;
CLASS: JUER 1. Manenti (HONDA 250 4T) in 7'24.61; 2. Cura' (HUSQVARNA 250 2T) a 6.01; 3. Venturi (KTM 300 2T) a 11.62; 4. Boccacci (YAMAHA 250 4T) a 13.41; 5. Giovanardi (KTM 250 2T) a 13.93; 6. Medici (HUSQVARNA 250 4T) a 21.66;
CLASS: MUER 1. Pradelli (BETA 300 2T) in 7'40.49; 2. Monateri (KTM 300 2T) a 6.58; 3. Sfortunati (HONDA 250 4T) a 8.06; 4. Boracchi (YAMAHA 250 2T) a 12.71; 5. Corbelli (HONDA 250 4T) a 16.33; 6. Bertorelli (KTM 250 2T) a 19.92; 7. Occhialini (KTM 350 4T) a 22.90; 8. Bernardoni (YAMAHA 250 4T) a 25.67; 9. Losi (SUZUKI 250 4T) a 31.18; 10. Cacciavellani (BETA 350 4T) a 42.89; 11. Savazzi (HUSQVARNA 125 2T) a 44.62; 12. Pegorin (KTM 300 2T) a 51.10;
CLASS: OU 1. Schro'ck (HUSABERG) in 7'36.08; 2. Gurndin (TM 300 2T) a 9.83; 3. Benini (SHERCO 300 4T) a 15.61; 4. Cogato (KTM 350 4T) a 16.75; 5. Menin (KTM 250 2T) a 29.55; 6. Hilber (HONDA) a 34.76; 7. Ronconi (HUSQVARNA 350 4T) a 42.61; 8. Rastelli (YAMAHA 250 4T) a 52.73; 9. Peltrin (BETA 300 2T) a 1'00.02; 10. Dal Cortivo (HONDA) a 1'18.11; 11. Varisano (SHERCO 300 4T) a 1'19.71; 12. Battistin (HONDA 250 4T) a 1'51.36; 13. Zelger (HUSQVARNA 125 2T) a 2'28.33; 14. Tadini (KTM) a 4'16.20; 15. Montaldi (HUSABERG 450 4T) a 4'17.20; 16. Fantoni (HONDA) a 5'38.38; 17. Moroder (KTM 300 2T) a 8'36.37; 18. Cristofori (HUSQVARNA 300 2T) a 9'30.03;
CLASS: SUER 1. Montelaghi (KTM 350 4T) in 7'14.39; 2. Rovero (HUSQVARNA 250 4T) a 11.51; 3. Chiappa (HUSQVARNA 125 2T) a 12.41; 4. Nigelli (HUSQVARNA 250 2T) a 13.81; 5. Pagliari (BETA 300 2T) a 20.33; 6. Traversi (BETA 300 2T) a 24.91; 7. Ferri (KTM 125 2T) a 31.33; 8. Alpegiani (HUSQVARNA 300 2T) a 43.36; 9. Arezzi (KTM 125 2T) a 44.66; 10. Bello (HUSQVARNA 250 4T) a 47.70; 11. Groppo (KTM 250 4T) a 1'16.89;
CLASS: T1ER 1. Zilli (HUSABERG 125 2T) in 7'25.18; 2. Favari (YAMAHA 125 2T) a 3.86; 3. Lavelli (HUSQVARNA 125 2T) a 10.88; 4. Gioia (KAWASAKI 250 4T) a 26.76; 5. Canovi (YAMAHA 250 4T) a 26.77; 6. Nocivelli (HONDA 250 4T) a 39.61; 7. Terzi (HUSQVARNA 125 2T) a 41.32; 8. Ricotti (HONDA 125 2T) a 1'10.15; 9. Roggiani (HUSQVARNA 250 4T) a 1'27.68; 10. Battecca (YAMAHA 250 4T) a 1'40.76; 11. Provini (SUZUKI 250 4T) a 2'00.22; 12. Beneventi (KTM 125 2T) a 2'04.46; 13. Ferrari (YAMAHA 250 4T) a 2'12.68;
CLASS: T2ER 1. Mercadanti (KTM 250 2T) in 7'37.79; 2. Costi (HUSQVARNA 450 4T) a 5.20; 3. Agnes (HUSQVARNA 250 2T) a 11.16; 4. Chinosi (HONDA 250 2T) a 19.36; 5. Cavanna (HUSQVARNA 350 4T) a 22.98; 6. Bercella (KTM 350 4T) a 24.98; 7. Gorrieri (KTM 350 4T) a 25.28; 8. Drusiani (KTM 400 4T) a 29.54; 9. Ferri (HUSQVARNA 250 2T) a 29.63; 10. Pignedoli (HUSQVARNA 350 4T) a 30.69; 11. Iotti (KTM 350 4T) a 41.85; 12. Cabassi (HONDA 450 4T) a 42.06; 13. Cecchetti (BETA 250 2T) a 50.39; 14. Gibertoni (KTM 300 2T) a 50.44; 15. Anselmi (KTM 250 2T) a 57.87; 16. Barbieri (HUSQVARNA 350 4T) a 58.88; 17. D'allotta (HUSQVARNA 250 2T) a 1'00.07; 18. Simonini (YAMAHA 450 4T) a 1'04.30; 19. Corradini (KTM 450 4T) a 1'05.82; 20. Gasparetto (KTM 250 2T) a 1'10.03; 21. Buzzi (KTM 350 4T) a 1'11.71; 22. Ferretti (BETA 450 4T) a 1'55.80; 23. Zitarosa (KTM 350 4T) a 3'58.85;
CLASS: T3ER 1. Rossi (KTM 300 2T) in 8'01.00; 2. Ugoletti (HUSQVARNA 300 2T) a 9.06; 3. Vezzosi (HUSQVARNA 300 2T) a 13.67; 4. Ferrari (KTM 300 2T) a 16.05; 5. Gazzani (KTM 350 4T) a 41.86; 6. Rizzoli (KTM 300 2T) a 56.52; 7. Croci (BETA 300 2T) a 59.57; 8. Beneventi (KTM 300 2T) a 1'10.56; 9. Gaspari (KTM 500 4T) a 1'47.42;
CLASS: TCUER 1. Pini (BETA 300 2T) in 7'18.05; 2. Milani (KTM 250 4T) a 1.65; 3. Bichicchi (KTM 250 2T) a 7.19;
CLASS: UTUER 1. Farinazzo (SHERCO 250 4T) in 9'44.33;
CLASS: VUER 1. Carta (HONDA 250 4T) in 7'44.93; 2. Mazzocchi (KTM 250 4T) a 5.98; 3. Guglielmetti (HUSQVARNA 250 4T) a 14.69; 4. Deroma (KTM 350 4T) a 45.58; 5. Persiani (KTM 250 4T) a 56.11; 6. Tomba (KTM 300 2T) a 59.71;