RISULTATI DA SITO FICR Stage km Stage Leader Overall Leader
PS1 PS1 ENDURO TEST 2,30 18 ITA M.Zapparata 18 ITA M.Zapparata
PS2 PS 2 CROSS TEST 2,00 18 ITA M.Zapparata 18 ITA M.Zapparata
PS3 PS 3 ENDURO TEST 2,30 8 ITA A.Giglio 18 ITA M.Zapparata
PS4 PS 4 CROSS TEST 2,00 8 ITA A.Giglio 8 ITA A.Giglio
PS5 PS 5 ENDURO TEST 2,30 8 ITA A.Giglio 8 ITA A.Giglio
PS6 PS 6 CROSS TEST 2,00 8 ITA A.Giglio 8 ITA A.Giglio
PS7 PS 7 ENDURO TEST 2,30 27 ITA G.Pioggia 8 ITA A.Giglio
PS8 PS 8 CROSS TEST 2,00 8 ITA A.Giglio 8 ITA A.Giglio
ASSOLUTAP. No. Rider Bike Time Gap
1 8 ITA A.Giglio KTM 25'50.75
2 27 ITA G.Pioggia Husqvarna 26'27.08 36.33
3 12 ITA M.Antoci KTM 26'30.48 39.73
4 13 ITA R.RANIOLO KTM 26'48.09 57.34
5 730 ITA G.Castello KTM 26'53.46 1'02.71
6 18 ITA M.Zapparata KTM 26'59.80 1'09.05
7 170 ITA D.Civello Kawasaki 27'05.88 1'15.13
8 756 ITA M.BATTAGLIA Honda 27'08.84 1'18.09
9 723 ITA M.OCCHIPINTI Husquarna 27'11.05 1'20.30
10 115 ITA C.Battaglia Kawasaki 27'43.64 1'52.89
11 105 ITA M.Carbone KTM 27'51.84 2'01.09
12 77 ITA G.Zapparata KTM 27'58.41 2'07.66
13 710 ITA M.Giannone KTM 28'17.09 2'26.34
14 765 ITA M.Ficili KTM 28'36.77 2'46.02
15 780 ITA A.Chessari KTM 28'40.60 2'49.85
16 751 ITA M.Ferrera Husqvarna 28'40.61 2'49.86
17 753 ITA G.Firrito Husquarna 29'02.96 3'12.21
18 763 ITA F.Ferrisi KTM 29'06.35 3'15.60
19 764 ITA A.Fargione KTM 29'26.39 3'35.64
20 770 ITA G.Di Caro Honda 29'45.36 3'54.61
21 755 ITA S.LA TERRA Kawasaki 29'46.40 3'55.65
22 720 ITA G.Gentile KTM 29'53.12 4'02.37
23 767 ITA A.Melfi KTM 30'03.53 4'12.78
24 305 ITA G.Spadaro Beta 30'05.80 4'15.05
25 754 ITA F.Rimmaudo Yamaha 30'10.21 4'19.46
26 781 ITA A.ZaNgari Husqvarna 30'17.10 4'26.35
27 775 ITA CUTRERA BIAGIO KTM 30'19.11 4'28.36
28 769 ITA L.Di Caro KTM 30'25.96 4'35.21
29 776 ITA LEGGIO GIOVANNI KTM 30'27.65 4'36.90
30 750 ITA F.Impoco KTM 30'43.37 4'52.62
31 768 ITA A.Melfi KTM 30'55.46 5'04.71
32 81 ITA SMERLO GIANLUCA KTM 30'56.32 5'05.57
33 761 ITA C.Distefano KTM 30'58.67 5'07.92
34 771 ITA S.La Terra KTM 32'09.52 6'18.77
35 152 ITA BIUNDO MAURIZIO KTM 32'36.35 6'45.60
36 777 ITA NICOSIA DANIELE Beta 32'40.17 6'49.42
37 773 ITA M.Savasta KTM 36'03.10 10'12.35
38 758 ITA C.TREFILETTI Kawasaki 36'35.31 10'44.56
RT 752 ITA M.Bracchitta KTM PS8
RT 760 ITA C.Rizza Beta CO2
RT 782 ITA E.Dimartino KTM PS2
CLASSICLASS: E1 1. OCCHIPINTI (Husquarna) in 27'11.05; 2. Battaglia (Kawasaki) a 32.59; 3. Carbone (KTM) a 40.79;
CLASS: E2 1. Gentile (KTM) in 29'53.12; 2. BIUNDO MAURIZIO (KTM) a 2'43.23;
CLASS: E3 1. Castello (KTM) in 26'53.46;
CLASS: T1 1. BATTAGLIA (Honda) in 27'08.84; 2. Ferrera (Husqvarna) a 1'31.77; 3. Firrito (Husquarna) a 1'54.12; 4. LA TERRA (Kawasaki) a 2'37.56; 5. Rimmaudo (Yamaha) a 3'01.37; 6. Impoco (KTM) a 3'34.53; 7. TREFILETTI (Kawasaki) a 9'26.47;
CLASS: T2 1. Ficili (KTM) in 28'36.77; 2. Ferrisi (KTM) a 29.58; 3. Fargione (KTM) a 49.62; 4. Di Caro (Honda) a 1'08.59; 5. Melfi (KTM) a 1'26.76; 6. CUTRERA BIAGIO (KTM) a 1'42.34; 7. Di Caro (KTM) a 1'49.19; 8. LEGGIO GIOVANNI (KTM) a 1'50.88; 9. Melfi (KTM) a 2'18.69; 10. Distefano (KTM) a 2'21.90; 11. La Terra (KTM) a 3'32.75; 12. NICOSIA DANIELE (Beta) a 4'03.40; 13. Savasta (KTM) a 7'26.33;
CLASS: T3 1. Chessari (KTM) in 28'40.60; 2. ZaNgari (Husqvarna) a 1'36.50;
CLASS: TOP 1. Giglio (KTM) in 25'50.75; 2. Pioggia (Husqvarna) a 36.33; 3. Antoci (KTM) a 39.73; 4. RANIOLO (KTM) a 57.34; 5. Zapparata (KTM) a 1'09.05; 6. Civello (Kawasaki) a 1'15.13;
CLASS: U 1. Zapparata (KTM) in 27'58.41; 2. Giannone (KTM) a 18.68; 3. SMERLO GIANLUCA (KTM) a 2'57.91;
CLASS: V 1. Spadaro (Beta) in 30'05.80;