EnduroItalia

Regioni D'Italia => Abruzzo => Discussione aperta da: REDAZIONE ENDURO - 05 Marzo 2014, 16:16:32



Titolo: 1^ PROVA CRE MARCHE/MOLISE/ABRUZZO A TORRICELLA SICURA (TE) 23 MARZO 2014
Inserito da: REDAZIONE ENDURO - 05 Marzo 2014, 16:16:32
REGOLAMENTO PARTICOLARE (http://sistema2.federmoto.it/cgi-bin/..%5CREGOLAMENTI%5C2014%5CRP00395%5CRMR01.pdf)

CALENDARIO REGIONALE ABRUZZO ENDURO 2014 (http://www.enduroitalia.com/smf/index.php?topic=7631.msg40370#msg40370)

CALENDARIO REGIONALE MARCHE ENDURO 2014 (http://www.enduroitalia.com/smf/index.php?topic=7671.msg40433#msg40433)

CALENDARIO REGIONALE MOLISE ENDURO 2014 (http://www.enduroitalia.com/smf/index.php?topic=7723.msg40493#msg40493)

MOTOCLUB: FALCHILAGA   
ANTONIO FANTOZZI
ABRUZZO
TERAMO
PIAZZA MARIO CAPUANI
64010 TORRICELLA SICURA
328-8690616
0861-554890
falchilaga@gmail.com


Titolo: Re: 1^ PROVA CRE MARCHE/MOLISE/ABRUZZO A TORRICELLA SICURA (TE) 23 MARZO 2014
Inserito da: REDAZIONE ENDURO - 25 Marzo 2014, 22:06:17
RISULTATI DA SITO FICR (http://enduro.ficr.it/tab_stagetimes.asp?p_Anno=2014&p_Codice=39&p_Manifestazione=1&p_Gara=1)

    Stage    km        Stage Leader        Overall Leader
   PS1        ET1       2,80    102     ITA    R.BAZZURRI    102     ITA    R.BAZZURRI
   PS2        CT1       3,50    102     ITA    R.BAZZURRI    102     ITA    R.BAZZURRI
   PS3        ET2       2,80    158     ITA    O.CHIATTI    170     ITA    I.BOEZI
   PS4        CT2       3,50    162     ITA    M.FIORGENTINI    162     ITA    M.FIORGENTINI
   PS5        ET3       2,80    1     ITA    E.D'AMBROSIO    102     ITA    R.BAZZURRI
   PS6        CT3       3,50    102     ITA    R.BAZZURRI    102     ITA    R.BAZZURRI

ASSOLUTA

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    102     ITA R.BAZZURRI    BETA 350 4T    20'41.23    
2    57     ITA D.GUERRIERI    KTM 125 2T    21'06.57    25.34
3    1     ITA E.D'AMBROSIO    HONDA 450 4t    21'08.63    27.40
4    162     ITA M.FIORGENTINI    KTM 300 2T    21'10.16    28.93
5    54     ITA F.ULISSI    KTM 250 4T    21'13.70    32.47
6    56     ITA M.ANTONELLA    HONDA 250 4T    21'24.52    43.29
7    158     ITA O.CHIATTI    HUSQVARNA 300 2T    21'25.13    43.90
8    170     ITA I.BOEZI    KTM 300 2T    21'33.48    52.25
9    58     ITA D.BAGAGLIA    TM 250 4T    21'35.69    54.46
10    151     ITA G.GRANOCCHIA    KTM 300 2T    21'42.53    1'01.30
11    104     ITA G.RONCA    HONDA 450 4T    21'47.98    1'06.75
12    152     ITA M.RUGHI    BETA Oltre 450 2T    21'48.57    1'07.34
13    112     ITA R.CANTENNE    BETA 400 4T    21'51.15    1'09.92
14    106     ITA F.CARIZIA    HONDA 450 2T    21'55.27    1'14.04
15    305     ITA A.DI EUGENIO    KTM 450 4T    22'08.29    1'27.06
16    52     ITA L.RASTELLETTI    KTM 125 2T    22'09.32    1'28.09
17    51     ITA D.DI GREGORIO    SUZUKI 250 4T    22'13.93    1'32.70
18    205     ITA G.MOSCONE    SUZUKI 250 4T    22'21.31    1'40.08
19    307     ITA V.STELLA    TM 250 2T    22'22.42    1'41.19
20    101     ITA A.PAGANI    KTM 400 4T    22'24.27    1'43.04
21    160     ITA E.PAGANELLI    BETA 300 2T    22'25.14    1'43.91
22    154     ITA M.RAVAGLI    TM 300 2T    22'26.70    1'45.47
23    214     ITA M.ELMI    HONDA 250 4T    22'30.24    1'49.01
24    212     ITA L.CHIAVINI    BETA 350 4T    22'36.42    1'55.19
25    61     ITA M.GARZARELLA    KTM 125 2T    22'36.48    1'55.25
26    202     ITA S.BAZZURRI    HONDA 450 4T    22'36.87    1'55.64
27    53     ITA M.OCCHIPINTI    HUSQVARNA 250 4T    22'37.58    1'56.35
28    110     ITA A.TORRESI    SUZUKI 450 4T    22'37.90    1'56.67
29    117     ITA I.DI MARCO    KTM 250 2T    22'38.82    1'57.59
30    108     ITA F.SCATTOLINI    KTM 450 4T    22'42.53    2'01.30
31    121     ITA M.LUZI    HONDA 450 4T    22'43.78    2'02.55
32    226     ITA R.GALLO    HUSQVARNA 125 2T    22'46.59    2'05.36
33    116     ITA M.GRASSI    BETA 400 4T    22'50.66    2'09.43
34    126     ITA A.GIUBETTINI    GAS 250 2T    22'53.15    2'11.92
35    156     ITA M.BRISIGOTTI    TM 300 2T    22'56.78    2'15.55
36    317     ITA M.DI PAOLO    KTM 250 2T    22'59.76    2'18.53
37    128     ITA F.MASTROPIETRO    KTM 400 4T    23'00.93    2'19.70
38    74     ITA F.SCROCCA    KTM 125 2T    23'05.70    2'24.47
39    124     ITA J.DE STEFANO    KTM 250 2T    23'06.02    2'24.79
40    254     ITA S.NEGRONI    HUSABERG 125 4T    23'09.30    2'28.07
41    103     ITA A.D'AMBROSIO    HONDA 450 4T    23'10.12    2'28.89
42    304     ITA L.RESPARAMBIA    KTM 300 2T    23'11.89    2'30.66
43    64     ITA A.TRAINI    HUSQVARNA 250 4T    23'16.50    2'35.27
44    262     ITA M.GATTI    KTM 125 2T    23'19.37    2'38.14
45    362     ITA F.DI PIERRO    Honda 250 4T    23'24.67    2'43.44
46    256     ITA M.GENANGELI    HUSQVARNA 125 2T    23'30.44    2'49.21
47    62     ITA C.LILLINI    KTM 250 4T    23'39.55    2'58.32
48    308     ITA M.CARAMANTI    KTM 250 4T    23'41.83    3'00.60
49    206     ITA A.RAGNI    HONDA 250 4T    23'43.46    3'02.23
50    157     ITA A.LA ROVERE    KTM 300 2T    23'44.90    3'03.67
51    252     ITA F.MILLI    KTM 250 4T    23'47.99    3'06.76
52    376     ITA L.SOVERCHIA    KTM 125 2T    23'48.45    3'07.22
53    302     ITA G.FRANCUCCI    BETA 300 2T    23'48.49    3'07.26
54    115     ITA F.D'AMBROSIO    KTM 250 2T    23'53.69    3'12.46
55    165     ITA G.GROSSI    TM 300 2T    23'53.97    3'12.74
56    72     ITA F.PITTA'    KTM 250 4T    23'55.71    3'14.48
57    374     ITA L.RASTELLI    TM 300 2T    24'00.08    3'18.85
58    208     ITA C.CERVIGNI    KTM 400 4T    24'02.73    3'21.50
59    364     ITA C.RESPARAMBIA    KTM Oltre 450 4T    24'04.69    3'23.46
60    70     ITA E.DOMINICI    KTM 250 2T    24'06.62    3'25.39
61    60     ITA D.CARDINALI    HONDA 250 4T    24'06.78    3'25.55
62    380     ITA M.PAPAVERO    KTM 350 4T    24'08.33    3'27.10
63    161     ITA A.D'ERCOLE    KTM 300 2T    24'09.59    3'28.36
64    203     ITA F.DOMINICI    KTM 450 4T    24'11.12    3'29.89
65    301     ITA A.DI VIRGILIO    KTM 300 2T    24'15.24    3'34.01
66    201     ITA M.MAMMARELLA    HONDA 250 4T    24'25.71    3'44.48
67    55     ITA M.MARCHETTI    KTM 125 2T    24'30.02    3'48.79
68    363     ITA A.CRIALESI    KTM 450 4T    24'36.44    3'55.21
69    153     ITA A.GARZARELLA    GAS 300 2T    24'38.03    3'56.80
70    351     ITA N.PALUMBO    KTM 250 4T    24'40.23    3'59.00
71    215     ITA P.BELLICOSO    KTM 250 2T    24'41.83    4'00.60
72    360     ITA L.BARTOCCETTI    TM 450 4T    24'47.64    4'06.41
73    366     ITA A.RESPARAMBIA    KTM 300 2T    24'47.90    4'06.67
74    258     ITA M.COLOCIONI    HUSQVARNA 300 2T    24'49.05    4'07.82
75    105     ITA S.DI GIOSAFFATTE    SUZUKI 250 2T    24'51.71    4'10.48
76    224     ITA A.FESANI    Yamaha 400 4T    24'54.74    4'13.51
77    323     ITA G.MASCI    KTM 350 4T    24'57.93    4'16.70
78    378     ITA M.SCATTOLINI    KTM 350 4T    25'04.16    4'22.93
79    356     ITA A.CASALI    SUZUKI 125 2T    25'06.07    4'24.84
80    207     ITA O.LAURI    HONDA 250 4T    25'06.51    4'25.28
81    219     ITA P.DI PASQUALE    KTM 250 4T    25'07.17    4'25.94
82    107     ITA I.CALVANI    KTM 450 4T    25'07.19    4'25.96
83    368     ITA N.GIORDANI    KTM 300 4T    25'08.54    4'27.31
84    310     ITA M.CORBELLI    BETA 400 4T    25'08.92    4'27.69
85    109     ITA G.MARTINELLI    BETA 350 4T    25'15.89    4'34.66
86    163     ITA F.DI CRESCENZO    BETA 300 2T    25'16.75    4'35.52
87    113     ITA I.CIMEI    KTM 450 4T    25'18.12    4'36.89
88    354     ITA S.STACCHIOTTI    TM 125 2T    25'23.39    4'42.16
89    122     ITA R.BALDACCHINI    KTM 400 4T    25'31.08    4'49.85
90    357     ITA D.RICCI    YAMAHA 250 4T    25'40.76    4'59.53
91    119     ITA C.IULIANELLA    KTM 450 4T    25'41.30    5'00.07
92    213     ITA V.ADDAZI    HUSQVARNA 300 2T    25'42.34    5'01.11
93    303     ITA M.DI LUIGI    GAS 300 2T    25'48.00    5'06.77
94    209     ITA P.PANTALONE    KTM 450 4T    25'51.21    5'09.98
95    313     ITA B.DESIDERIO    TM 300 2T    26'05.69    5'24.46
96    216     ITA P.FALZETTI    KTM Oltre 450 4T    26'24.50    5'43.27
97    217     ITA Q.CIAMPONI    KTM 300 2T    26'33.77    5'52.54
98    359     ITA E.PICCOLO    KTM Oltre 450 4T    26'55.64    6'14.41
99    315     ITA A.DE SANTI    KTM 450 4T    27'05.95    6'24.72
100    111     ITA V.INCOLLINGO    KTM 450 4T    27'36.99    6'55.76
101    311     ITA M.DI NARDO    KTM 300 4T    27'44.94    7'03.71
102    159     ITA E.CATERINI    KTM 300 2T    28'44.94    8'03.71
103    155     ITA A.ANGELONE    KTM 300 2T    29'58.49    9'17.26
104    372     ITA T.MANTINI    TM 250 4T    31'25.83    10'44.60
105    218     ITA E.TRAVAGLINI    KTM 250 4T    33'13.16    12'31.93
106    355     ITA A.CAVALLARO    KTM 250 4T    33'42.84    13'01.61
107    358     ITA M.COPPARI    HUSABERG 450 4T    35'35.75    14'54.52
108    365     ITA L.GARIANO    BETA 450 4T    36'36.36    15'55.13
109    352     ITA R.LUCHETTI    TM 125 2T    37'10.28    16'29.05
110    309     ITA G.COLAGRECO    KTM 125 2T    40'38.39    19'57.16
111    367     ITA F.IEZZI    KTM 300 2T    43'13.88    22'32.65
RT    353     ITA C.DE BERARDINIS    HONDA 250 4T    CO3
RT    321     ITA P.DI VENTURA    KTM 450 4T    CO3
RT    306     ITA D.REMOLI    FANTIC 300 2T    CO3
RT    369     ITA A.LUCCITTI    KTM 250 4T    CO2
RT    211     ITA M.PELOSI    KTM Oltre 450 4T    CO4
RT    204     ITA E.CAPPA    BETA 400 4T    CO3

CLASSI


CLASS: E  1. D'AMBROSIO (HONDA 450 4t) in 21'08.63;
 
CLASS: E1  1. GUERRIERI (KTM 125 2T) in 21'06.57; 2. ULISSI (KTM 250 4T) a 7.13; 3. ANTONELLA (HONDA 250 4T) a 17.95; 4. BAGAGLIA (TM 250 4T) a 29.12; 5. RASTELLETTI (KTM 125 2T) a 1'02.75; 6. DI GREGORIO (SUZUKI 250 4T) a 1'07.36; 7. GARZARELLA (KTM 125 2T) a 1'29.91; 8. OCCHIPINTI (HUSQVARNA 250 4T) a 1'31.01; 9. SCROCCA (KTM 125 2T) a 1'59.13; 10. TRAINI (HUSQVARNA 250 4T) a 2'09.93; 11. LILLINI (KTM 250 4T) a 2'32.98; 12. PITTA' (KTM 250 4T) a 2'49.14; 13. DOMINICI (KTM 250 2T) a 3'00.05; 14. CARDINALI (HONDA 250 4T) a 3'00.21; 15. MARCHETTI (KTM 125 2T) a 3'23.45;
 
CLASS: E2  1. BAZZURRI (BETA 350 4T) in 20'41.23; 2. RONCA (HONDA 450 4T) a 1'06.75; 3. CANTENNE (BETA 400 4T) a 1'09.92; 4. CARIZIA (HONDA 450 2T) a 1'14.04; 5. PAGANI (KTM 400 4T) a 1'43.04; 6. TORRESI (SUZUKI 450 4T) a 1'56.67; 7. DI MARCO (KTM 250 2T) a 1'57.59; 8. SCATTOLINI (KTM 450 4T) a 2'01.30; 9. LUZI (HONDA 450 4T) a 2'02.55; 10. GRASSI (BETA 400 4T) a 2'09.43; 11. GIUBETTINI (GAS 250 2T) a 2'11.92; 12. MASTROPIETRO (KTM 400 4T) a 2'19.70; 13. DE STEFANO (KTM 250 2T) a 2'24.79; 14. D'AMBROSIO (HONDA 450 4T) a 2'28.89; 15. D'AMBROSIO (KTM 250 2T) a 3'12.46; 16. DI GIOSAFFATTE (SUZUKI 250 2T) a 4'10.48; 17. CALVANI (KTM 450 4T) a 4'25.96; 18. MARTINELLI (BETA 350 4T) a 4'34.66; 19. CIMEI (KTM 450 4T) a 4'36.89; 20. BALDACCHINI (KTM 400 4T) a 4'49.85; 21. IULIANELLA (KTM 450 4T) a 5'00.07; 22. INCOLLINGO (KTM 450 4T) a 6'55.76;
 
CLASS: E3  1. FIORGENTINI (KTM 300 2T) in 21'10.16; 2. CHIATTI (HUSQVARNA 300 2T) a 14.97; 3. BOEZI (KTM 300 2T) a 23.32; 4. GRANOCCHIA (KTM 300 2T) a 32.37; 5. RUGHI (BETA Oltre 450 2T) a 38.41; 6. PAGANELLI (BETA 300 2T) a 1'14.98; 7. RAVAGLI (TM 300 2T) a 1'16.54; 8. BRISIGOTTI (TM 300 2T) a 1'46.62; 9. LA ROVERE (KTM 300 2T) a 2'34.74; 10. GROSSI (TM 300 2T) a 2'43.81; 11. D'ERCOLE (KTM 300 2T) a 2'59.43; 12. GARZARELLA (GAS 300 2T) a 3'27.87; 13. DI CRESCENZO (BETA 300 2T) a 4'06.59; 14. CATERINI (KTM 300 2T) a 7'34.78; 15. ANGELONE (KTM 300 2T) a 8'48.33;
 
CLASS: TM  1. DI PIERRO (Honda 250 4T) in 23'24.67; 2. SOVERCHIA (KTM 125 2T) a 23.78; 3. RASTELLI (TM 300 2T) a 35.41; 4. RESPARAMBIA (KTM Oltre 450 4T) a 40.02; 5. PAPAVERO (KTM 350 4T) a 43.66; 6. CRIALESI (KTM 450 4T) a 1'11.77; 7. PALUMBO (KTM 250 4T) a 1'15.56; 8. BARTOCCETTI (TM 450 4T) a 1'22.97; 9. RESPARAMBIA (KTM 300 2T) a 1'23.23; 10. SCATTOLINI (KTM 350 4T) a 1'39.49; 11. CASALI (SUZUKI 125 2T) a 1'41.40; 12. GIORDANI (KTM 300 4T) a 1'43.87; 13. STACCHIOTTI (TM 125 2T) a 1'58.72; 14. RICCI (YAMAHA 250 4T) a 2'16.09; 15. PICCOLO (KTM Oltre 450 4T) a 3'30.97; 16. MANTINI (TM 250 4T) a 8'01.16; 17. CAVALLARO (KTM 250 4T) a 10'18.17; 18. COPPARI (HUSABERG 450 4T) a 12'11.08; 19. GARIANO (BETA 450 4T) a 13'11.69; 20. LUCHETTI (TM 125 2T) a 13'45.61; 21. IEZZI (KTM 300 2T) a 19'49.21;
 
CLASS: TS  1. DI EUGENIO (KTM 450 4T) in 22'08.29; 2. STELLA (TM 250 2T) a 14.12; 3. DI PAOLO (KTM 250 2T) a 51.46; 4. RESPARAMBIA (KTM 300 2T) a 1'03.59; 5. CARAMANTI (KTM 250 4T) a 1'33.53; 6. FRANCUCCI (BETA 300 2T) a 1'40.19; 7. DI VIRGILIO (KTM 300 2T) a 2'06.94; 8. MASCI (KTM 350 4T) a 2'49.64; 9. CORBELLI (BETA 400 4T) a 3'00.62; 10. DI LUIGI (GAS 300 2T) a 3'39.70; 11. DESIDERIO (TM 300 2T) a 3'57.40; 12. DE SANTI (KTM 450 4T) a 4'57.66; 13. DI NARDO (KTM 300 4T) a 5'36.64; 14. COLAGRECO (KTM 125 2T) a 18'30.09;
 
CLASS: TU  1. NEGRONI (HUSABERG 125 4T) in 23'09.30; 2. GATTI (KTM 125 2T) a 10.07; 3. GENANGELI (HUSQVARNA 125 2T) a 21.14; 4. MILLI (KTM 250 4T) a 38.69; 5. COLOCIONI (HUSQVARNA 300 2T) a 1'39.75;
 
CLASS: VETERAN  1. MOSCONE (SUZUKI 250 4T) in 22'21.31; 2. ELMI (HONDA 250 4T) a 8.92; 3. CHIAVINI (BETA 350 4T) a 15.10; 4. BAZZURRI (HONDA 450 4T) a 15.55; 5. GALLO (HUSQVARNA 125 2T) a 25.27; 6. RAGNI (HONDA 250 4T) a 1'22.14; 7. CERVIGNI (KTM 400 4T) a 1'41.41; 8. DOMINICI (KTM 450 4T) a 1'49.80; 9. MAMMARELLA (HONDA 250 4T) a 2'04.40; 10. BELLICOSO (KTM 250 2T) a 2'20.51; 11. FESANI (Yamaha 400 4T) a 2'33.43; 12. LAURI (HONDA 250 4T) a 2'45.19; 13. DI PASQUALE (KTM 250 4T) a 2'45.85; 14. ADDAZI (HUSQVARNA 300 2T) a 3'21.02; 15. PANTALONE (KTM 450 4T) a 3'29.89; 16. FALZETTI (KTM Oltre 450 4T) a 4'03.19; 17. CIAMPONI (KTM 300 2T) a 4'12.46; 18. TRAVAGLINI (KTM 250 4T) a 10'51.84;